汐科火車站時刻表
區間、區間快時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1194 | 14:20 | 瑞芳 | 晚1分 |
| 區間 1192 | 14:36 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4198 | 14:51 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1198 | 15:01 | 基隆 | 晚3分 |
| 區間 2174 | 15:25 | 瑞芳 | 晚1分 |
| 區間 1202 | 15:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4208 | 15:56 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1208 | 16:01 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1214 | 16:26 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1212 | 16:40 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4216 | 16:49 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1218 | 16:58 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2194 | 17:11 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1222 | 17:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4224 | 17:42 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間 1228 | 17:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1226 | 18:01 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4232 | 18:06 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1234 | 18:22 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4234 | 18:27 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1232 | 18:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1238 | 19:02 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4236 | 19:07 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間快 4046 | 19:17 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2214 | 19:37 | 基隆 | 晚8分 |
| 區間 1242 | 19:47 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4240 | 19:56 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1248 | 20:12 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1254 | 20:25 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 4048 | 20:31 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1252 | 20:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 20:44 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2042 | 21:01 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1262 | 21:06 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4244 | 21:11 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 2234 | 21:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4248 | 21:46 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間快 1038 | 21:51 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1268 | 21:56 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1274 | 22:11 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4252 | 22:26 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1276 | 22:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1272 | 22:51 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 23:06 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1280 | 23:16 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2254 | 23:26 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2046 | 23:31 | 七堵 | 準點 |
汐科火車站基本資訊
| 名稱 | 汐科火車站 |
| 電話 | 02-23815226#8730 |
| 地址 | 22184新北市汐止區大同里大同路二段 182 號 |
| 座標 | 開啟地圖(25.06241,121.64669) |