樹林火車站時刻表
區間快、區間、普悠瑪、自強3000、自強、太魯閣、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊|今日首班 00:27、末班 23:55
樹林站 即時列車位置
在地圖上看通過樹林站的列車動態
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 莒光 516 | 17:01 | 七堵 | 晚3分 |
| 區間 4224 | 17:04 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間 1228 | 17:14 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1226 | 17:24 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4232 | 17:29 | 蘇澳 | 準點 |
| 自強3000 436 | 17:38 | 臺東 | 準點 |
| 區間 1234 | 17:45 | 基隆 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 4234 | 17:49 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1232 | 18:02 | 基隆 | 晚1分 |
| 自強3000 438 | 18:13 | 臺東 | 準點 |
| 自強 246 | 18:18 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 1238 | 18:25 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4236 | 18:28 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間快 4046 | 18:41 | 花蓮 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 自強3000 250 | 18:45 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2214 | 18:59 | 基隆 | 晚1分 |
| 太魯閣 248 | 19:05 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 1242 | 19:09 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4240 | 19:18 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1248 | 19:36 | 基隆 | 準點 |
| 普悠瑪 448 | 19:41 | 臺東 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 1254 | 19:50 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 4048 | 19:55 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1252 | 20:00 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 20:06 | 基隆 | 準點 |
| 自強 138 | 20:13 | 七堵 | 晚1分 |
| 自強3000 252 | 20:20 | 壽豐 | 準點 |
| 區間快 2042 | 20:26 | 七堵 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 1262 | 20:30 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4244 | 20:33 | 蘇澳 | 準點 |
| 莒光 554 | 20:38 | 花蓮 | 晚4分 |
| 區間 2234 | 21:04 | 基隆 | 晚2分 |
| 區間 4248 | 21:08 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間快 1038 | 21:15 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1268 | 21:18 | 基隆 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 1274 | 21:34 | 基隆 | 準點 |
| 普悠瑪 256 | 21:39 | 花蓮 | 準點 |
| 自強 144 | 21:44 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4252 | 21:49 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1276 | 21:58 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1272 | 22:15 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 22:29 | 基隆 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 1280 | 22:40 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2254 | 22:49 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2046 | 22:57 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1282 | 23:16 | 南港 | 準點 |
| 區間 1288 | 23:25 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 1048 | 23:35 | 七堵 | 準點 |
| 自強 152 | 23:45 | 汐止 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 自強3000 452 | 23:53 | 臺東 | 準點 |
贊助商內容
樹林火車站基本資訊
| 名稱 | 樹林火車站 |
| 電話 | 02-26812052 |
| 地址 | 23845新北市樹林區樹北里鎮前街 112 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.99121,121.42481) |