【即時更新】台鐵1226車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 樹林火車站 |
終點站 | 基隆火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
樹林 | 17:16 → 17:24 | 準點 |
浮洲 | 17:28 → 17:29 | |
板橋 | 17:32 → 17:33 | |
萬華 | 17:37 → 17:38 | |
臺北 | 17:43 → 17:44 | |
松山 | 17:50 → 17:51 | |
南港 | 17:54 → 17:55 | |
汐科 | 18:00 → 18:01 | |
汐止 | 18:03 → 18:04 | |
五堵 | 18:06 → 18:06 | |
百福 | 18:10 → 18:10 | |
七堵 | 18:15 → 18:16 | |
八堵 | 18:19 → 18:21 | |
三坑 | 18:24 → 18:24 | |
基隆 | 18:29 → 18:29 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!