南港火車站時刻表
區間快、區間、自強3000、太魯閣、普悠瑪、自強時刻表查詢,含即時誤點資訊|今日首班 00:02、末班 23:58
南港站 即時列車位置
在地圖上看通過南港站的列車動態
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 自強 128 | 18:46 | 基隆 | 晚2分 |
| 區間 1238 | 18:56 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4236 | 19:01 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間快 4046 | 19:11 | 花蓮 | 準點 |
| 普悠瑪 136 | 19:21 | 南港 | 晚1分 |
| 區間 2214 | 19:31 | 基隆 | 晚1分 |
| 太魯閣 248 | 19:36 | 花蓮 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 1242 | 19:41 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4240 | 19:50 | 南澳 | 準點 |
| 自強 134 | 19:57 | 基隆 | 晚2分 |
| 自強3000 148 | 20:02 | 七堵 | 晚2分 |
| 區間 1248 | 20:06 | 基隆 | 準點 |
| 普悠瑪 448 | 20:11 | 臺東 | 晚1分 |
| 區間 1254 | 20:19 | 基隆 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間快 4048 | 20:25 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1252 | 20:30 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1258 | 20:38 | 基隆 | 晚2分 |
| 自強3000 252 | 20:51 | 壽豐 | 準點 |
| 區間快 2042 | 20:55 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1262 | 21:00 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4244 | 21:05 | 蘇澳 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 2234 | 21:35 | 基隆 | 晚5分 |
| 區間 4248 | 21:40 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間快 1038 | 21:45 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1268 | 21:50 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1274 | 22:05 | 基隆 | 準點 |
| 普悠瑪 256 | 22:11 | 花蓮 | 準點 |
| 自強 144 | 22:17 | 基隆 | 晚1分 |
贊助商內容 | |||
| 區間 4252 | 22:20 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1276 | 22:30 | 基隆 | 準點 |
| 自強3000 168 | 22:36 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1272 | 22:45 | 基隆 | 晚2分 |
| 自強3000 154 | 22:56 | 南港 | 晚1分 |
| 區間 1278 | 23:00 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1280 | 23:10 | 瑞芳 | 準點 |
贊助商內容 | |||
| 區間 2254 | 23:20 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間快 2046 | 23:25 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1282 | 23:47 | 南港 | 準點 |
| 區間 1288 | 23:54 | 基隆 | 晚1分 |
贊助商內容
南港火車站基本資訊
| 名稱 | 南港火車站 |
| 電話 | 02-27838645 |
| 地址 | 115台北市南港區南港里南港路一段 313 號 |
| 座標 | 開啟地圖(25.05348,121.60706) |