湖口火車站時刻表
區間、自強、區間快、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1178 | 11:22 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2154 | 11:38 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2522 | 11:45 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 1182 | 11:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 1006 | 12:12 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1188 | 12:21 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3132 | 12:28 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 1192 | 12:49 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1198 | 13:13 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2174 | 13:39 | 瑞芳 | 晚1分 |
| 區間 1202 | 13:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1208 | 14:16 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2184 | 14:39 | 北湖 | 晚2分 |
| 區間 1212 | 14:48 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1218 | 15:14 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2194 | 15:34 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1222 | 15:48 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1228 | 16:15 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2538 | 16:24 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1234 | 16:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2204 | 16:38 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1232 | 16:55 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1238 | 17:14 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 4046 | 17:39 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2214 | 17:45 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1242 | 18:03 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1248 | 18:14 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2224 | 18:44 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1252 | 18:53 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 19:05 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1262 | 19:18 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2042 | 19:34 | 七堵 | 準點 |
| 莒光 554 | 19:41 | 花蓮 | 晚19分 |
| 區間 2234 | 19:46 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1268 | 19:54 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 1038 | 20:19 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2244 | 20:50 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1272 | 21:01 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 21:18 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2254 | 21:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1282 | 22:02 | 南港 | 準點 |
| 區間快 2046 | 22:07 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1288 | 22:25 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2264 | 22:38 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1298 | 23:11 | 桃園 | 準點 |
| 區間 2274 | 23:38 | 北湖 | 準點 |
湖口火車站基本資訊
| 名稱 | 湖口火車站 |
| 電話 | 03-5992192 |
| 地址 | 30342新竹縣湖口鄉仁勢村中山路二段 121 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.90292,121.04412) |