【即時更新】台鐵1276車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 樹林火車站 |
終點站 | 基隆火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 逢週六停駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
樹林 | 22:14 → 22:19 | 準點 |
浮洲 | 22:23 → 22:24 | |
板橋 | 22:27 → 22:28 | |
萬華 | 22:32 → 22:33 | |
臺北 | 22:38 → 22:40 | |
松山 | 22:46 → 22:47 | |
南港 | 22:50 → 22:50 | |
汐科 | 22:55 → 22:56 | |
汐止 | 22:58 → 22:59 | |
五堵 | 23:01 → 23:01 | |
百福 | 23:05 → 23:05 | |
七堵 | 23:10 → 23:11 | |
八堵 | 23:15 → 23:16 | |
三坑 | 23:19 → 23:19 | |
基隆 | 23:24 → 23:24 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!