新竹火車站時刻表
區間、自強、自強3000、區間快、普悠瑪、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1766 | 18:56 | 六家 | 準點 |
| 區間 1262 | 18:59 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2548 | 19:02 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間快 2042 | 19:10 | 七堵 | 晚1分 |
| 自強 138 | 19:16 | 七堵 | 晚1分 |
| 莒光 554 | 19:22 | 花蓮 | 晚2分 |
| 區間 2234 | 19:28 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1768 | 19:29 | 六家 | 準點 |
| 區間 1268 | 19:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2552 | 19:49 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間 1772 | 19:56 | 六家 | 準點 |
| 自強 142 | 19:58 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間快 1038 | 20:02 | 七堵 | 晚1分 |
| 普悠瑪 288 | 20:18 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2244 | 20:24 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 1774 | 20:29 | 六家 | 準點 |
| 區間 1272 | 20:35 | 基隆 | 準點 |
| 自強 144 | 20:47 | 基隆 | 晚3分 |
| 區間 1278 | 20:54 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1776 | 20:56 | 六家 | 準點 |
| 區間 2554 | 20:58 | 竹北 | 準點 |
| 自強3000 146 | 21:05 | 七堵 | 晚1分 |
| 自強3000 168 | 21:15 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2254 | 21:23 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1778 | 21:29 | 六家 | 準點 |
| 區間 1842 | 21:35 | 內灣 | 準點 |
| 區間 1282 | 21:43 | 南港 | 準點 |
| 區間快 2046 | 21:50 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1782 | 21:56 | 六家 | 準點 |
| 區間 1288 | 22:00 | 基隆 | 準點 |
| 自強 150 | 22:08 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2264 | 22:20 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1784 | 22:29 | 六家 | 準點 |
| 區間 1844 | 22:35 | 竹東 | 準點 |
| 區間 2558 | 22:38 | 新竹 | 準點 |
| 自強 152 | 22:48 | 汐止 | 準點 |
| 區間 1298 | 22:53 | 桃園 | 準點 |
| 區間 1786 | 23:02 | 六家 | 準點 |
| 區間 2274 | 23:20 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3248 | 23:52 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2562 | 23:59 | 新竹 | 準點 |
新竹火車站基本資訊
| 名稱 | 新竹火車站 |
| 電話 | 03-5237441 |
| 地址 | 30060新竹市 東區榮光里中華路二段 445 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.80169,120.97156) |