【即時更新】台鐵4215車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 瑞芳火車站 |
終點站 | 樹林火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
瑞芳 | 20:02 → 20:02 | 準點 |
四腳亭 | 20:08 → 20:09 | |
暖暖 | 20:12 → 20:12 | |
八堵 | 20:15 → 20:16 | |
七堵 | 20:20 → 20:21 | |
百福 | 20:24 → 20:25 | |
五堵 | 20:28 → 20:29 | |
汐止 | 20:31 → 20:32 | |
汐科 | 20:34 → 20:34 | |
南港 | 20:39 → 20:39 | |
松山 | 20:43 → 20:44 | |
臺北 | 20:51 → 20:54 | |
萬華 | 20:58 → 20:58 | |
板橋 | 21:03 → 21:04 | |
浮洲 | 21:07 → 21:07 | |
樹林 | 21:12 → 21:16 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!