百福火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1162 | 11:44 | 基隆 | 晚3分 |
| 區間 4178 | 11:49 | 蘇澳 | 晚3分 |
| 區間 1168 | 12:05 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1166 | 12:25 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1174 | 12:34 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1170 | 12:45 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1172 | 12:50 | 基隆 | 晚2分 |
| 區間 4182 | 13:02 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1178 | 13:10 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2154 | 13:23 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1182 | 13:53 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4188 | 13:58 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1188 | 14:08 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1194 | 14:29 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 1192 | 14:51 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4198 | 15:00 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1198 | 15:10 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2174 | 15:34 | 瑞芳 | 晚1分 |
| 區間 1202 | 15:51 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4208 | 16:05 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1208 | 16:10 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1214 | 16:35 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1212 | 16:49 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4216 | 16:58 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1218 | 17:07 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2194 | 17:20 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1222 | 17:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4224 | 17:51 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間 1228 | 18:02 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1226 | 18:10 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4232 | 18:24 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1234 | 18:31 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4234 | 18:36 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1232 | 18:53 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1238 | 19:11 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4236 | 19:16 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2214 | 19:49 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1242 | 19:56 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4240 | 20:05 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1248 | 20:24 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1254 | 20:34 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1252 | 20:45 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 20:53 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1262 | 21:15 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4244 | 21:20 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 2234 | 21:50 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4248 | 21:55 | 宜蘭 | 準點 |
| 區間 1268 | 22:05 | 基隆 | 晚7分 |
| 區間 1274 | 22:24 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4252 | 22:35 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1276 | 22:45 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1272 | 23:00 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 23:15 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1280 | 23:25 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2254 | 23:35 | 基隆 | 準點 |
百福火車站基本資訊
| 名稱 | 百福火車站 |
| 電話 | 02-24528372 |
| 地址 | 20651基隆市七堵區堵南里明德三路 1 之 1 號 |
| 座標 | 開啟地圖(25.07803,121.69373) |