三坑火車站時刻表,查詢三坑車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
三坑車站區間時刻表,包含三坑火車站南下時刻表、三坑火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
三坑火車站基本資訊
名稱 | 三坑火車站 |
電話 | 02-24230289 |
地址 | 20045基隆市仁愛區德厚里龍安街 206 號 |
座標 | 開啟地圖(25.12305,121.74202) |
美食推薦 | 三坑火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 1288 | 00:22 | 基隆 | 已過站 |
區間 1104 | 06:06 | 基隆 | 準點 |
區間 1106 | 06:23 | 基隆 | 準點 |
區間 1108 | 06:52 | 基隆 | 準點 |
區間 1110 | 07:07 | 基隆 | 準點 |
區間 1112 | 07:18 | 基隆 | 準點 |
區間 1120 | 07:39 | 基隆 | 準點 |
區間 1122 | 07:58 | 基隆 | 準點 |
區間 1124 | 08:13 | 基隆 | 準點 |
區間 1128 | 08:22 | 基隆 | 準點 |
區間 1132 | 08:45 | 基隆 | 準點 |
區間 1134 | 09:15 | 基隆 | 準點 |
區間 2114 | 09:31 | 基隆 | 準點 |
區間 1138 | 10:01 | 基隆 | 準點 |
區間 1142 | 10:22 | 基隆 | 準點 |
區間 1148 | 10:41 | 基隆 | 準點 |
區間 1152 | 11:07 | 基隆 | 準點 |
區間 2134 | 11:26 | 基隆 | 準點 |
區間 1162 | 11:59 | 基隆 | 準點 |
區間 1168 | 12:18 | 基隆 | 準點 |
區間 1174 | 12:48 | 基隆 | 準點 |
區間 1172 | 13:03 | 基隆 | 準點 |
區間 1178 | 13:23 | 基隆 | 準點 |
區間 2154 | 13:36 | 基隆 | 準點 |
區間 1182 | 14:06 | 基隆 | 準點 |
區間 1188 | 14:21 | 基隆 | 準點 |
區間 1192 | 15:04 | 基隆 | 準點 |
區間 1198 | 15:23 | 基隆 | 準點 |
區間 1202 | 16:04 | 基隆 | 準點 |
區間 1208 | 16:25 | 基隆 | 準點 |
區間 1214 | 16:48 | 基隆 | 準點 |
區間 1212 | 17:05 | 基隆 | 準點 |
區間 1218 | 17:20 | 基隆 | 準點 |
區間 2194 | 17:33 | 基隆 | 準點 |
區間 1222 | 17:55 | 基隆 | 準點 |
區間 1228 | 18:16 | 基隆 | 準點 |
區間 1226 | 18:24 | 基隆 | 準點 |
區間 1234 | 18:43 | 基隆 | 準點 |
區間 1232 | 19:06 | 基隆 | 準點 |
區間 1238 | 19:24 | 基隆 | 準點 |
區間 2214 | 20:02 | 基隆 | 準點 |
區間 1242 | 20:09 | 基隆 | 準點 |
區間 1248 | 20:40 | 基隆 | 準點 |
區間 1254 | 20:49 | 基隆 | 準點 |
區間 1252 | 20:59 | 基隆 | 準點 |
區間 1258 | 21:08 | 基隆 | 準點 |
區間 1262 | 21:30 | 基隆 | 準點 |
區間 2234 | 22:03 | 基隆 | 晚2分 |
區間 1268 | 22:21 | 基隆 | 準點 |
區間 1274 | 22:37 | 基隆 | 準點 |
區間 1276 | 22:58 | 基隆 | 晚12分 |
區間 1272 | 23:13 | 基隆 | 晚5分 |
區間 1278 | 23:28 | 基隆 | 準點 |
區間 2254 | 23:48 | 基隆 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 2133 | 05:05 | 嘉義 | 準點 |
區間 1117 | 05:30 | 苗栗 | 準點 |
區間 1123 | 05:55 | 新竹 | 準點 |
區間 1121 | 06:21 | 新竹 | 準點 |
區間 1129 | 06:49 | 北湖 | 準點 |
區間 2153 | 07:02 | 嘉義 | 準點 |
區間 1131 | 07:18 | 新竹 | 準點 |
區間 1135 | 07:28 | 北湖 | 準點 |
區間 1137 | 07:49 | 苗栗 | 準點 |
區間 1143 | 07:59 | 北湖 | 準點 |
區間 1141 | 08:23 | 新竹 | 準點 |
區間 1147 | 08:43 | 苗栗 | 準點 |
區間 2173 | 08:57 | 嘉義 | 準點 |
區間 1151 | 09:25 | 新竹 | 準點 |
區間 1157 | 09:42 | 苗栗 | 準點 |
區間 1163 | 10:02 | 北湖 | 準點 |
區間 1161 | 10:23 | 新竹 | 準點 |
區間 1167 | 10:42 | 苗栗 | 準點 |
區間 2193 | 11:05 | 嘉義 | 準點 |
區間 1177 | 11:36 | 苗栗 | 準點 |
區間 1181 | 11:59 | 新竹 | 準點 |
區間 1187 | 12:34 | 苗栗 | 準點 |
區間 2213 | 12:58 | 嘉義 | 準點 |
區間 1191 | 13:23 | 新竹 | 準點 |
區間 1197 | 13:34 | 苗栗 | 準點 |
區間 1203 | 14:02 | 北湖 | 準點 |
區間 1201 | 14:22 | 新竹 | 準點 |
區間 1207 | 14:40 | 苗栗 | 準點 |
區間 2233 | 14:58 | 嘉義 | 準點 |
區間 1217 | 15:33 | 苗栗 | 準點 |
區間 1221 | 15:58 | 北湖 | 準點 |
區間 1227 | 16:26 | 苗栗 | 準點 |
區間 1231 | 16:44 | 新豐 | 準點 |
區間 2253 | 17:06 | 嘉義 | 準點 |
區間 1235 | 17:32 | 新竹 | 準點 |
區間 1237 | 17:50 | 苗栗 | 準點 |
區間 1243 | 18:05 | 湖口 | 準點 |
區間 1241 | 18:21 | 新竹 | 準點 |
區間 1247 | 18:39 | 苗栗 | 準點 |
區間 1251 | 19:04 | 竹南 | 準點 |
區間 2273 | 19:22 | 彰化 | 準點 |
區間 1257 | 19:34 | 三義 | 準點 |
區間 1261 | 19:59 | 中壢 | 準點 |
區間 1263 | 20:22 | 新竹 | 準點 |
區間 1267 | 20:41 | 苗栗 | 準點 |
區間 1273 | 21:05 | 新竹 | 準點 |
區間 1271 | 21:31 | 新竹 | 準點 |
區間 1281 | 21:56 | 新竹 | 晚1分 |
區間 1283 | 22:22 | 楊梅 | 準點 |
區間 1287 | 22:47 | 中壢 | 準點 |
區間 1289 | 23:14 | 樹林 | 準點 |
區間 1295 | 23:29 | 七堵 | 準點 |