四腳亭火車站時刻表,查詢四腳亭車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
四腳亭車站區間、區間快時刻表,包含四腳亭火車站南下時刻表、四腳亭火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
四腳亭火車站基本資訊
名稱 | 四腳亭火車站 |
電話 | 02-24579346 |
地址 | 22449新北市瑞芳區吉慶里中央路 65 號 |
座標 | 開啟地圖(25.10281,121.76192) |
美食推薦 | 四腳亭火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4704 | 05:00 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4112 | 05:11 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4118 | 05:37 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4128 | 06:08 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4706 | 06:16 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4708 | 06:48 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4138 | 07:07 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4144 | 07:30 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4712 | 07:54 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4148 | 08:22 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4152 | 08:45 | 福隆 | 已過站 |
區間 4154 | 09:04 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 1136 | 09:41 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4162 | 10:22 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 1148 | 10:40 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 1152 | 11:10 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4172 | 11:18 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4722 | 11:46 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4178 | 12:00 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4182 | 13:22 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4188 | 14:02 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 2164 | 14:30 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4198 | 15:13 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 1194 | 15:34 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 4208 | 16:12 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4216 | 17:15 | 南澳 | 已過站 |
區間 4218 | 17:29 | 福隆 | 已過站 |
區間快 4044 | 17:55 | 羅東 | 已過站 |
區間 4224 | 18:16 | 宜蘭 | 已過站 |
區間 4232 | 18:41 | 蘇澳 | 已過站 |
區間 4234 | 18:59 | 福隆 | 已過站 |
區間 4738 | 19:07 | 菁桐 | 已過站 |
區間 4236 | 19:34 | 瑞芳 | 已過站 |
區間快 4046 | 19:48 | 花蓮 | 已過站 |
區間 4240 | 20:17 | 南澳 | 已過站 |
區間快 4048 | 20:52 | 蘇澳 | 準點 |
區間 4742 | 20:59 | 菁桐 | 準點 |
區間 4244 | 21:32 | 蘇澳 | 準點 |
區間 4248 | 22:11 | 宜蘭 | 準點 |
區間 4744 | 22:20 | 十分 | 準點 |
區間 4252 | 22:51 | 福隆 | 準點 |
區間 1280 | 23:40 | 瑞芳 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 4103 | 06:06 | 北湖 | 已過站 |
區間 4703 | 06:14 | 八堵 | 已過站 |
區間 4107 | 06:31 | 樹林 | 已過站 |
區間 4705 | 06:54 | 八堵 | 已過站 |
區間 4111 | 07:19 | 樹林 | 已過站 |
區間 4113 | 07:52 | 樹林 | 已過站 |
區間 4119 | 08:24 | 樹林 | 已過站 |
區間 4707 | 08:29 | 八堵 | 已過站 |
區間 4123 | 08:59 | 樹林 | 已過站 |
區間 4131 | 09:43 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4017 | 10:08 | 樹林 | 已過站 |
區間 4135 | 10:25 | 樹林 | 已過站 |
區間 4137 | 10:53 | 樹林 | 已過站 |
區間 1171 | 11:02 | 北湖 | 已過站 |
區間 4715 | 11:06 | 八堵 | 已過站 |
區間 1181 | 11:43 | 新竹 | 已過站 |
區間 4151 | 12:17 | 樹林 | 已過站 |
區間 4171 | 13:30 | 樹林 | 已過站 |
區間 4173 | 14:06 | 樹林 | 已過站 |
區間 2233 | 15:01 | 嘉義 | 已過站 |
區間 4177 | 15:07 | 樹林 | 已過站 |
區間 4183 | 15:46 | 北湖 | 已過站 |
區間 1223 | 16:18 | 新竹 | 已過站 |
區間 4191 | 16:51 | 桃園 | 已過站 |
區間 4193 | 17:35 | 樹林 | 已過站 |
區間 4733 | 18:04 | 八堵 | 已過站 |
區間 4197 | 18:09 | 樹林 | 已過站 |
區間 4209 | 19:17 | 中壢 | 已過站 |
區間 4211 | 19:52 | 樹林 | 已過站 |
區間 4215 | 20:04 | 樹林 | 已過站 |
區間 4221 | 20:30 | 北湖 | 已過站 |
區間 4737 | 20:39 | 八堵 | 已過站 |
區間 4225 | 21:05 | 北湖 | 準點 |
區間 4235 | 21:41 | 北湖 | 晚1分 |
區間 4741 | 21:44 | 八堵 | 準點 |
區間 4241 | 22:11 | 樹林 | 晚5分 |
區間 4243 | 23:17 | 七堵 | 準點 |