三姓橋火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2538 | 15:55 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 2204 | 16:14 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 1238 | 16:49 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2214 | 17:16 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2542 | 17:23 | 竹北 | 晚1分 |
| 區間 1248 | 17:47 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2224 | 18:12 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 2544 | 18:28 | 新竹 | 準點 |
| 區間 1258 | 18:35 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2548 | 18:56 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2234 | 19:20 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1268 | 19:30 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2552 | 19:43 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2244 | 20:17 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1278 | 20:47 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2554 | 20:52 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2254 | 21:16 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1288 | 21:53 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2264 | 22:13 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2558 | 22:32 | 新竹 | 準點 |
| 區間 1298 | 22:46 | 桃園 | 準點 |
| 區間 2274 | 23:13 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3248 | 23:46 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2562 | 23:53 | 新竹 | 準點 |
三姓橋火車站基本資訊
| 名稱 | 三姓橋火車站 |
| 電話 | 03-5237441 |
| 地址 | 30093新竹市 香山區香山里元培街 32 巷 30 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.78723,120.92838) |