北新竹火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1742 | 14:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 1208 | 14:01 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2184 | 14:24 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 1212 | 14:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1744 | 14:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1218 | 14:59 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1746 | 15:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2194 | 15:13 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1222 | 15:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1748 | 15:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1228 | 15:45 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1752 | 16:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2538 | 16:08 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1234 | 16:16 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2204 | 16:23 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1232 | 16:28 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1754 | 16:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1238 | 16:58 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1756 | 17:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2214 | 17:27 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1758 | 17:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 2542 | 17:36 | 竹北 | 準點 |
| 區間 1242 | 17:48 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1248 | 17:57 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1762 | 18:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2224 | 18:22 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1764 | 18:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1252 | 18:38 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 18:44 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1766 | 19:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 1262 | 19:03 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2234 | 19:31 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1768 | 19:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1268 | 19:39 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1772 | 20:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2244 | 20:27 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1774 | 20:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1272 | 20:39 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 20:57 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1776 | 21:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 2554 | 21:01 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2254 | 21:26 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1778 | 21:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1842 | 21:39 | 內灣 | 準點 |
| 區間 1282 | 21:47 | 南港 | 準點 |
| 區間 1782 | 22:00 | 六家 | 準點 |
| 區間 1288 | 22:03 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2264 | 22:23 | 北湖 | 準點 |
| 區間 1784 | 22:33 | 六家 | 準點 |
| 區間 1844 | 22:39 | 竹東 | 準點 |
| 區間 1298 | 22:56 | 桃園 | 準點 |
| 區間 1786 | 23:06 | 六家 | 準點 |
| 區間 2274 | 23:23 | 北湖 | 準點 |
北新竹火車站基本資訊
| 名稱 | 北新竹火車站 |
| 電話 | 03-5237441 |
| 地址 | 30060新竹市 東區東園里中華路一段 291 之 2 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.80876,120.98385) |