蘇澳新火車站時刻表
區間、區間快、自強、普悠瑪、自強3000、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 4138 | 09:05 | 蘇澳 | 晚2分 |
| 區間 4142 | 09:37 | 蘇澳 | 準點 |
| 自強 272 | 09:43 | 花蓮 | 晚1分 |
| 區間 4146 | 10:17 | 花蓮 | 準點 |
| 區間快 4022 | 10:30 | 蘇澳新 | 晚1分 |
| 區間 4148 | 10:32 | 蘇澳 | 晚1分 |
| 自強 212 | 10:44 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4156 | 11:43 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間快 4026 | 12:02 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4162 | 12:43 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4172 | 13:23 | 蘇澳 | 準點 |
| 普悠瑪 224 | 13:47 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4178 | 14:14 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間快 4030 | 14:23 | 花蓮 | 準點 |
| 普悠瑪 228 | 14:51 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4182 | 15:15 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4184 | 15:58 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4188 | 16:25 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間快 4032 | 16:59 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4198 | 17:25 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4194 | 17:40 | 蘇澳 | 準點 |
| 自強 172 | 18:13 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4206 | 18:20 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4208 | 18:25 | 蘇澳 | 準點 |
| 自強3000 442 | 18:49 | 臺東 | 準點 |
| 區間 4216 | 19:15 | 南澳 | 準點 |
| 區間快 4042 | 19:37 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4222 | 19:55 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4228 | 20:20 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4232 | 20:42 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間快 4046 | 21:20 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 4238 | 21:57 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 4240 | 22:20 | 南澳 | 準點 |
| 區間快 4048 | 22:29 | 蘇澳 | 準點 |
| 莒光 554 | 23:35 | 花蓮 | 晚19分 |
| 區間 4244 | 23:48 | 蘇澳 | 準點 |
蘇澳新火車站基本資訊
| 名稱 | 蘇澳新火車站 |
| 電話 | 03-9961004 |
| 地址 | 27048宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里中山路二段 238 之 1 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.60852,121.82719) |