台鐵車次(班次)總表
潮州火車站出發車次列表
七堵火車站出發車次列表
臺中火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
101車次 | 臺中 | 潮州 |
2023車次 | 臺中 | 斗六 |
2027車次 | 臺中 | 嘉義 |
2101車次 | 臺中 | 田中 |
2149車次 | 臺中 | 彰化 |
2606車次 | 臺中 | 通霄 |
2618車次 | 臺中 | 大甲 |
2632車次 | 臺中 | 大甲 |
371車次 | 臺中 | 臺東 |
377車次 | 臺中 | 臺東 |
385車次 | 臺中 | 臺東 |
基隆火車站出發車次列表
臺東火車站出發車次列表
北湖火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
1105車次 | 北湖 | 苗栗 |
1120車次 | 北湖 | 基隆 |
1126車次 | 北湖 | 基隆 |
1136車次 | 北湖 | 瑞芳 |
1169車次 | 北湖 | 苗栗 |
1202車次 | 北湖 | 基隆 |
1265車次 | 北湖 | 苗栗 |
2113車次 | 北湖 | 嘉義 |
2123車次 | 北湖 | 嘉義 |
2237車次 | 北湖 | 新烏日 |
2273車次 | 北湖 | 彰化 |
2537車次 | 北湖 | 彰化 |
2543車次 | 北湖 | 彰化 |
4148車次 | 北湖 | 蘇澳 |
4152車次 | 北湖 | 福隆 |
4154車次 | 北湖 | 蘇澳 |
4232車次 | 北湖 | 蘇澳 |
4234車次 | 北湖 | 福隆 |
樹林火車站出發車次列表
新竹火車站出發車次列表
苗栗火車站出發車次列表
屏東火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
116車次 | 屏東 | 七堵 |
128車次 | 屏東 | 基隆 |
134車次 | 屏東 | 基隆 |
138車次 | 屏東 | 七堵 |
144車次 | 屏東 | 基隆 |
150車次 | 屏東 | 七堵 |
152車次 | 屏東 | 七堵 |
156車次 | 屏東 | 嘉義 |
178車次 | 屏東 | 花蓮 |
3122車次 | 屏東 | 嘉義 |
3182車次 | 屏東 | 嘉義 |
3248車次 | 屏東 | 新竹 |
3266車次 | 屏東 | 善化 |
瑞芳火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
1171車次 | 瑞芳 | 北湖 |
1177車次 | 瑞芳 | 苗栗 |
2233車次 | 瑞芳 | 嘉義 |
2243車次 | 瑞芳 | 嘉義 |
4017車次 | 瑞芳 | 樹林 |
4119車次 | 瑞芳 | 樹林 |
4215車次 | 瑞芳 | 樹林 |
4714車次 | 瑞芳 | 菁桐 |
4740車次 | 瑞芳 | 菁桐 |
彰化火車站出發車次列表
枋寮火車站出發車次列表
嘉義火車站出發車次列表
六家火車站出發車次列表
花蓮火車站出發車次列表
內灣火車站出發車次列表
竹中火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
1808車次 | 竹中 | 內灣 |
1812車次 | 竹中 | 內灣 |
1814車次 | 竹中 | 內灣 |
1816車次 | 竹中 | 內灣 |
1818車次 | 竹中 | 內灣 |
1822車次 | 竹中 | 內灣 |
1824車次 | 竹中 | 內灣 |
1826車次 | 竹中 | 內灣 |
1828車次 | 竹中 | 內灣 |
1832車次 | 竹中 | 內灣 |
1836車次 | 竹中 | 內灣 |
1838車次 | 竹中 | 內灣 |
1848車次 | 竹中 | 內灣 |
豐原火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
2021車次 | 豐原 | 彰化 |
2115車次 | 豐原 | 彰化 |
2131車次 | 豐原 | 彰化 |
2191車次 | 豐原 | 彰化 |
2602車次 | 豐原 | 竹南 |
2604車次 | 豐原 | 通霄 |
2608車次 | 豐原 | 通霄 |
2610車次 | 豐原 | 大甲 |
2612車次 | 豐原 | 大甲 |
2614車次 | 豐原 | 通霄 |
2624車次 | 豐原 | 通霄 |
2628車次 | 豐原 | 通霄 |
2634車次 | 豐原 | 沙鹿 |
3035車次 | 豐原 | 潮州 |
二水火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
2120車次 | 二水 | 基隆 |
2705車次 | 二水 | 車埕 |
2715車次 | 二水 | 車埕 |
2717車次 | 二水 | 車埕 |
2721車次 | 二水 | 車埕 |
2723車次 | 二水 | 車埕 |
2725車次 | 二水 | 車埕 |
2727車次 | 二水 | 車埕 |
2731車次 | 二水 | 車埕 |
3131車次 | 二水 | 潮州 |
后里火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
2257車次 | 后里 | 嘉義 |
2267車次 | 后里 | 員林 |
3147車次 | 后里 | 潮州 |
3167車次 | 后里 | 潮州 |
3187車次 | 后里 | 潮州 |
3197車次 | 后里 | 潮州 |
3207車次 | 后里 | 屏東 |
3217車次 | 后里 | 潮州 |
3227車次 | 后里 | 潮州 |
3237車次 | 后里 | 潮州 |
3247車次 | 后里 | 潮州 |
3257車次 | 后里 | 潮州 |
3267車次 | 后里 | 潮州 |
3277車次 | 后里 | 潮州 |
3287車次 | 后里 | 屏東 |
3297車次 | 后里 | 臺南 |
車埕火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
2704車次 | 車埕 | 二水 |
2706車次 | 車埕 | 二水 |
2708車次 | 車埕 | 二水 |
2712車次 | 車埕 | 二水 |
2714車次 | 車埕 | 二水 |
2716車次 | 車埕 | 田中 |
2718車次 | 車埕 | 田中 |
2722車次 | 車埕 | 田中 |
2724車次 | 車埕 | 二水 |
2726車次 | 車埕 | 二水 |
2728車次 | 車埕 | 彰化 |
2732車次 | 車埕 | 二水 |
臺南火車站出發車次列表
新左營火車站出發車次列表
善化火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
3281車次 | 善化 | 潮州 |
3713車次 | 善化 | 沙崙 |
3715車次 | 善化 | 沙崙 |
3721車次 | 善化 | 沙崙 |
3727車次 | 善化 | 沙崙 |
3735車次 | 善化 | 沙崙 |
3743車次 | 善化 | 沙崙 |
3751車次 | 善化 | 沙崙 |
3757車次 | 善化 | 沙崙 |
3763車次 | 善化 | 沙崙 |
3771車次 | 善化 | 沙崙 |
3777車次 | 善化 | 沙崙 |
沙崙火車站出發車次列表
蘇澳火車站出發車次列表
宜蘭火車站出發車次列表
班次 | 起站 | 終點站 |
---|---|---|
4032車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4042車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4102車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4103車次 | 宜蘭 | 北湖 |
4104車次 | 宜蘭 | 蘇澳 |
4114車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4146車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4184車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4206車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4228車次 | 宜蘭 | 花蓮 |
4235車次 | 宜蘭 | 北湖 |