南樹林火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1160 | 10:40 | 松山 | 晚4分 |
| 區間 1162 | 10:55 | 基隆 | 晚2分 |
| 區間 1168 | 11:13 | 基隆 | 晚2分 |
| 區間 1174 | 11:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1172 | 12:01 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1178 | 12:19 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2154 | 12:35 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1180 | 13:04 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1188 | 13:18 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1194 | 13:39 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 1192 | 13:53 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1198 | 14:22 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2174 | 14:37 | 瑞芳 | 晚1分 |
| 區間 1202 | 14:55 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1208 | 15:20 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1214 | 15:38 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1212 | 16:00 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1218 | 16:18 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2194 | 16:31 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1222 | 16:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1228 | 17:10 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4232 | 17:25 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1234 | 17:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1232 | 17:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1238 | 18:21 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2214 | 18:55 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1242 | 19:05 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4240 | 19:14 | 南澳 | 準點 |
| 區間 1248 | 19:33 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1254 | 19:46 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1252 | 19:56 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 20:02 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1262 | 20:26 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2234 | 20:56 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1268 | 21:07 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1274 | 21:29 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4252 | 21:45 | 福隆 | 準點 |
| 區間 1272 | 22:11 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 22:20 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1280 | 22:36 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2254 | 22:45 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1282 | 23:12 | 南港 | 準點 |
| 區間 1288 | 23:21 | 基隆 | 準點 |
南樹林火車站基本資訊
| 名稱 | 南樹林火車站 |
| 電話 | 02-26812052 |
| 地址 | 23846新北市樹林區東山里中山路二段 230 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.98034,121.40891) |