台東火車站時刻表,查詢台東車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
台東車站太魯閣、自強3000、普悠瑪、區間快、區間、莒光、環島觀光、普快、自強時刻表,包含台東火車站南下時刻表、台東火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
台東火車站基本資訊
名稱 | 台東火車站 |
電話 | 089-229687 |
地址 | 95058台東縣台東市岩灣里岩灣路 101 巷 598 號 |
座標 | 開啟地圖(22.79375,121.12326) |
美食推薦 | 台東火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
太魯閣 448 | 00:15 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 452 | 05:10 | 臺東 | 已過站 |
普悠瑪 162 | 05:52 | 南港 | 已過站 |
區間快 3006 | 06:20 | 潮州 | 已過站 |
區間 4504 | 06:27 | 臺東 | 已過站 |
區間 4508 | 07:12 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 304 | 07:15 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 306 | 08:37 | 新左營 | 已過站 |
區間 4512 | 09:10 | 臺東 | 已過站 |
莒光 602 | 10:06 | 臺東 | 已過站 |
太魯閣 402 | 10:12 | 知本 | 已過站 |
自強3000 372 | 10:17 | 臺中 | 已過站 |
自強3000 406 | 11:00 | 臺東 | 已過站 |
區間快 3018 | 11:08 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 408 | 11:09 | 臺東 | 已過站 |
區間 4516 | 11:21 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 22 | 11:38 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 410 | 12:02 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 308 | 12:35 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 472 | 13:28 | 臺東 | 已過站 |
環島觀光 2 | 13:35 | 臺北-環島 | 已過站 |
自強3000 314 | 13:49 | 新左營 | 已過站 |
普快 5898 | 14:10 | 枋寮 | 已過站 |
區間快 3028 | 14:25 | 彰化 | 已過站 |
自強3000 422 | 15:13 | 新左營 | 已過站 |
莒光 708 | 15:17 | 新左營 | 已過站 |
自強3000 168 | 16:00 | 七堵 | 準點 |
自強3000 426 | 16:33 | 知本 | 準點 |
區間 4534 | 16:37 | 臺東 | 準點 |
區間快 3038 | 17:00 | 新左營 | 準點 |
自強 424 | 17:27 | 臺東 | 晚7分 |
自強3000 386 | 17:30 | 臺中 | 準點 |
區間快 4040 | 17:40 | 臺東 | 準點 |
自強3000 324 | 17:52 | 臺南 | 準點 |
區間 4542 | 18:47 | 臺東 | 準點 |
自強3000 428 | 19:07 | 新左營 | 準點 |
自強3000 432 | 19:52 | 新左營 | 準點 |
區間 4548 | 20:27 | 臺東 | 準點 |
自強3000 434 | 20:49 | 新左營 | 準點 |
自強3000 442 | 21:39 | 臺東 | 準點 |
區間 4556 | 22:13 | 臺東 | 準點 |
自強3000 438 | 22:50 | 臺東 | 準點 |
自強3000 5246 | 22:58 | 臺東 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
太魯閣 401 | 04:48 | 樹林 | 已過站 |
區間 4507 | 05:20 | 玉里 | 已過站 |
自強3000 407 | 06:45 | 樹林 | 已過站 |
區間 4517 | 06:53 | 花蓮 | 已過站 |
區間 4519 | 07:20 | 池上 | 已過站 |
自強3000 411 | 07:43 | 樹林 | 已過站 |
區間快 3001 | 08:22 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 301 | 09:23 | 花蓮 | 已過站 |
自強3000 415 | 09:40 | 樹林 | 已過站 |
區間快 3003 | 09:45 | 臺東 | 已過站 |
區間 4521 | 10:00 | 花蓮 | 已過站 |
太魯閣 417 | 11:06 | 樹林 | 已過站 |
自強3000 371 | 11:32 | 臺東 | 已過站 |
莒光 653 | 11:35 | 彰化 | 已過站 |
區間快 3005 | 11:43 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 161 | 12:15 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 421 | 13:05 | 樹林 | 已過站 |
自強3000 423 | 13:20 | 樹林 | 已過站 |
普快 5899 | 13:33 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 477 | 13:43 | 員林 | 已過站 |
環島觀光 1 | 14:08 | 臺北-環島 | 已過站 |
區間 4537 | 14:20 | 花蓮 | 已過站 |
莒光 727 | 14:40 | 臺東 | 已過站 |
自強3000 431 | 15:15 | 樹林 | 已過站 |
區間快 4031 | 15:50 | 池上 | 準點 |
自強3000 21 | 16:25 | 樹林 | 準點 |
自強3000 439 | 16:50 | 樹林 | 準點 |
區間 4547 | 16:54 | 玉里 | 準點 |
自強3000 313 | 17:29 | 臺東 | 準點 |
自強3000 441 | 17:46 | 樹林 | 準點 |
自強 449 | 18:00 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 317 | 18:40 | 花蓮 | 準點 |
普悠瑪 165 | 18:55 | 臺東 | 晚2分 |
自強3000 445 | 19:05 | 樹林 | 準點 |
區間 4553 | 19:17 | 光復 | 準點 |
自強3000 447 | 20:00 | 樹林 | 準點 |
區間快 3021 | 20:15 | 臺東 | 準點 |
自強3000 323 | 21:15 | 花蓮 | 準點 |
自強3000 385 | 22:29 | 臺東 | 準點 |
自強3000 327 | 23:48 | 臺東 | 準點 |