廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:45 → 08:16
全程 2 小時 31 分05:45 → 08:33
全程 2 小時 48 分05:45 → 08:05
全程 2 小時 20 分05:45 → 07:46
全程 2 小時 1 分05:45 → 08:16
全程 2 小時 31 分05:45 → 08:33
全程 2 小時 48 分05:45 → 08:05
全程 2 小時 20 分廣告 · AD
05:45 → 09:01
全程 3 小時 16 分05:45 → 08:27
全程 2 小時 42 分05:45 → 09:01
全程 3 小時 16 分05:45 → 08:33
全程 2 小時 48 分05:45 → 09:01
全程 3 小時 16 分05:45 → 08:51
全程 3 小時 6 分05:45 → 09:23
全程 3 小時 38 分廣告 · AD
05:45 → 08:27
全程 2 小時 42 分05:45 → 09:01
全程 3 小時 16 分06:32 → 09:01
全程 2 小時 29 分06:32 → 08:27
全程 1 小時 55 分06:32 → 08:51
全程 2 小時 19 分06:32 → 09:23
全程 2 小時 51 分06:32 → 09:01
全程 2 小時 29 分廣告 · AD
06:32 → 09:36
全程 3 小時 4 分06:32 → 08:51
全程 2 小時 19 分06:32 → 09:23
全程 2 小時 51 分06:32 → 09:06
全程 2 小時 34 分06:32 → 09:36
全程 3 小時 4 分06:32 → 09:23
全程 2 小時 51 分06:32 → 09:36
全程 3 小時 4 分廣告 · AD
06:32 → 10:05
全程 3 小時 33 分06:32 → 09:45
全程 3 小時 13 分06:32 → 09:58
全程 3 小時 26 分06:32 → 09:06
全程 2 小時 34 分06:32 → 09:36
全程 3 小時 4 分06:32 → 10:05
全程 3 小時 33 分06:32 → 09:58
全程 3 小時 26 分廣告 · AD
07:30 → 09:58
全程 2 小時 28 分07:30 → 10:05
全程 2 小時 35 分07:30 → 09:45
全程 2 小時 15 分07:30 → 10:20
全程 2 小時 50 分07:30 → 09:58
全程 2 小時 28 分07:30 → 10:05
全程 2 小時 35 分07:30 → 10:20
全程 2 小時 50 分廣告 · AD
07:30 → 09:45
全程 2 小時 15 分07:30 → 10:46
全程 3 小時 16 分07:30 → 10:05
全程 2 小時 35 分07:30 → 10:20
全程 2 小時 50 分07:30 → 09:58
全程 2 小時 28 分07:30 → 10:29
全程 2 小時 59 分07:30 → 10:59
全程 3 小時 29 分廣告 · AD
07:30 → 10:46
全程 3 小時 16 分07:30 → 10:20
全程 2 小時 50 分07:30 → 10:59
全程 3 小時 29 分07:30 → 10:46
全程 3 小時 16 分08:16 → 10:29
全程 2 小時 13 分08:16 → 11:19
全程 3 小時 3 分08:16 → 10:59
全程 2 小時 43 分廣告 · AD
08:16 → 11:19
全程 3 小時 3 分09:12 → 11:51
全程 2 小時 39 分09:12 → 12:13
全程 3 小時 1 分09:12 → 12:26
全程 3 小時 14 分09:12 → 11:24
全程 2 小時 12 分09:12 → 12:13
全程 3 小時 1 分10:12 → 13:01
全程 2 小時 49 分廣告 · AD
10:12 → 12:49
全程 2 小時 37 分10:12 → 13:12
全程 3 小時 0 分10:12 → 13:23
全程 3 小時 11 分10:12 → 13:12
全程 3 小時 0 分10:12 → 13:23
全程 3 小時 11 分11:12 → 13:49
全程 2 小時 37 分11:12 → 14:07
全程 2 小時 55 分廣告 · AD
11:12 → 14:25
全程 3 小時 13 分11:12 → 14:19
全程 3 小時 7 分11:12 → 14:07
全程 2 小時 55 分11:12 → 14:25
全程 3 小時 13 分12:12 → 14:25
全程 2 小時 13 分12:12 → 14:19
全程 2 小時 7 分12:12 → 14:38
全程 2 小時 26 分廣告 · AD
12:12 → 14:25
全程 2 小時 13 分12:12 → 14:38
全程 2 小時 26 分12:12 → 14:49
全程 2 小時 37 分12:12 → 15:24
全程 3 小時 12 分12:12 → 15:24
全程 3 小時 12 分13:12 → 16:15
全程 3 小時 3 分13:12 → 16:05
全程 2 小時 53 分廣告 · AD
13:12 → 15:49
全程 2 小時 37 分13:12 → 16:15
全程 3 小時 3 分13:12 → 16:05
全程 2 小時 53 分14:12 → 16:49
全程 2 小時 37 分14:12 → 17:00
全程 2 小時 48 分14:12 → 17:20
全程 3 小時 8 分14:12 → 17:04
全程 2 小時 52 分廣告 · AD
14:12 → 17:00
全程 2 小時 48 分14:12 → 17:20
全程 3 小時 8 分15:12 → 18:10
全程 2 小時 58 分15:12 → 18:51
全程 3 小時 39 分15:12 → 18:30
全程 3 小時 18 分15:12 → 17:40
全程 2 小時 28 分15:12 → 18:10
全程 2 小時 58 分廣告 · AD
15:12 → 18:30
全程 3 小時 18 分16:12 → 19:11
全程 2 小時 59 分16:12 → 19:27
全程 3 小時 15 分16:12 → 18:39
全程 2 小時 27 分16:12 → 19:11
全程 2 小時 59 分16:12 → 19:27
全程 3 小時 15 分17:12 → 19:27
全程 2 小時 15 分廣告 · AD
17:12 → 19:47
全程 2 小時 35 分17:12 → 19:31
全程 2 小時 19 分17:12 → 19:11
全程 1 小時 59 分17:12 → 19:27
全程 2 小時 15 分17:12 → 19:47
全程 2 小時 35 分17:12 → 20:04
全程 2 小時 52 分17:12 → 20:14
全程 3 小時 2 分廣告 · AD
17:12 → 19:31
全程 2 小時 19 分17:12 → 20:24
全程 3 小時 12 分17:12 → 20:04
全程 2 小時 52 分17:12 → 20:14
全程 3 小時 2 分18:12 → 21:21
全程 3 小時 9 分18:12 → 21:16
全程 3 小時 4 分18:12 → 21:40
全程 3 小時 28 分廣告 · AD
18:12 → 20:49
全程 2 小時 37 分18:12 → 20:58
全程 2 小時 46 分18:12 → 20:54
全程 2 小時 42 分18:12 → 21:16
全程 3 小時 4 分19:12 → 22:24
全程 3 小時 12 分19:12 → 21:48
全程 2 小時 36 分19:12 → 22:00
全程 2 小時 48 分廣告 · AD
19:12 → 22:24
全程 3 小時 12 分19:12 → 22:15
全程 3 小時 3 分20:12 → 23:00
全程 2 小時 48 分20:12 → 23:04
全程 2 小時 52 分20:12 → 23:13
全程 3 小時 1 分20:12 → 23:00
全程 2 小時 48 分20:12 → 22:45
全程 2 小時 33 分廣告 · AD
21:12 → 23:13
全程 2 小時 1 分21:12 → 23:04
全程 1 小時 52 分21:12 → 23:34
全程 2 小時 22 分21:12 → 23:58
全程 2 小時 46 分21:12 → 23:34
全程 2 小時 22 分21:12 → 23:50
全程 2 小時 38 分21:12 → 23:42
全程 2 小時 30 分廣告 · AD
21:12 → 23:58
全程 2 小時 46 分廣告 · AD
車種比較
竹東到板橋票價
車種
票價
自強
$183
區間快
$126
普悠瑪
$183
太魯閣
$183
普快
$99
復興
$126
莒光
$147
區間
$126