廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:17 → 07:48
全程 2 小時 30 分05:17 → 07:58
全程 2 小時 40 分05:17 → 07:42
全程 2 小時 24 分05:17 → 07:16
全程 1 小時 58 分05:17 → 07:48
全程 2 小時 30 分05:17 → 07:58
全程 2 小時 40 分05:17 → 07:42
全程 2 小時 24 分廣告 · AD
05:17 → 08:33
全程 3 小時 15 分05:17 → 08:04
全程 2 小時 46 分05:17 → 08:33
全程 3 小時 15 分05:17 → 07:58
全程 2 小時 40 分05:17 → 08:33
全程 3 小時 15 分05:17 → 08:25
全程 3 小時 7 分05:17 → 08:51
全程 3 小時 33 分廣告 · AD
05:17 → 08:04
全程 2 小時 46 分05:17 → 08:33
全程 3 小時 15 分06:11 → 08:33
全程 2 小時 21 分06:11 → 08:04
全程 1 小時 52 分06:11 → 08:25
全程 2 小時 13 分06:11 → 08:51
全程 2 小時 39 分06:11 → 08:33
全程 2 小時 21 分廣告 · AD
06:11 → 09:01
全程 2 小時 49 分06:11 → 08:25
全程 2 小時 13 分06:11 → 08:51
全程 2 小時 39 分06:11 → 08:45
全程 2 小時 34 分06:11 → 09:01
全程 2 小時 49 分06:11 → 08:51
全程 2 小時 39 分06:11 → 09:01
全程 2 小時 49 分廣告 · AD
06:11 → 09:37
全程 3 小時 25 分06:11 → 09:19
全程 3 小時 7 分06:11 → 09:30
全程 3 小時 18 分06:11 → 08:45
全程 2 小時 34 分06:11 → 09:01
全程 2 小時 49 分06:11 → 09:37
全程 3 小時 25 分06:11 → 09:30
全程 3 小時 18 分廣告 · AD
07:09 → 09:30
全程 2 小時 20 分07:09 → 09:37
全程 2 小時 27 分07:09 → 09:19
全程 2 小時 9 分07:09 → 09:51
全程 2 小時 41 分07:09 → 09:30
全程 2 小時 20 分07:09 → 09:37
全程 2 小時 27 分07:09 → 09:51
全程 2 小時 41 分廣告 · AD
07:09 → 09:19
全程 2 小時 9 分07:09 → 10:13
全程 3 小時 3 分07:09 → 09:37
全程 2 小時 27 分07:09 → 09:51
全程 2 小時 41 分07:09 → 09:30
全程 2 小時 20 分07:09 → 10:08
全程 2 小時 58 分07:09 → 10:32
全程 3 小時 22 分廣告 · AD
07:09 → 10:13
全程 3 小時 3 分07:09 → 09:51
全程 2 小時 41 分07:09 → 10:32
全程 3 小時 22 分07:09 → 10:13
全程 3 小時 3 分07:51 → 10:08
全程 2 小時 16 分07:51 → 10:52
全程 3 小時 0 分07:51 → 10:32
全程 2 小時 40 分廣告 · AD
07:51 → 10:52
全程 3 小時 0 分08:51 → 11:29
全程 2 小時 37 分08:51 → 11:45
全程 2 小時 53 分08:51 → 11:58
全程 3 小時 6 分08:51 → 11:45
全程 2 小時 53 分09:51 → 12:37
全程 2 小時 45 分09:51 → 12:27
全程 2 小時 35 分廣告 · AD
09:51 → 12:43
全程 2 小時 51 分09:51 → 12:55
全程 3 小時 3 分09:51 → 12:43
全程 2 小時 51 分09:51 → 12:55
全程 3 小時 3 分10:51 → 13:27
全程 2 小時 35 分10:51 → 13:39
全程 2 小時 47 分10:51 → 13:56
全程 3 小時 4 分廣告 · AD
10:51 → 13:50
全程 2 小時 58 分10:51 → 13:39
全程 2 小時 47 分10:51 → 13:56
全程 3 小時 4 分11:51 → 13:56
全程 2 小時 4 分11:51 → 13:50
全程 1 小時 58 分11:51 → 14:09
全程 2 小時 17 分11:51 → 13:56
全程 2 小時 4 分廣告 · AD
11:51 → 14:09
全程 2 小時 17 分11:51 → 14:27
全程 2 小時 35 分11:51 → 14:56
全程 3 小時 4 分11:51 → 14:56
全程 3 小時 4 分12:51 → 15:47
全程 2 小時 55 分12:51 → 15:37
全程 2 小時 45 分12:51 → 15:27
全程 2 小時 35 分廣告 · AD
12:51 → 15:47
全程 2 小時 55 分12:51 → 15:37
全程 2 小時 45 分13:51 → 16:27
全程 2 小時 35 分13:51 → 16:33
全程 2 小時 41 分13:51 → 16:52
全程 3 小時 0 分13:51 → 16:38
全程 2 小時 46 分13:51 → 16:33
全程 2 小時 41 分廣告 · AD
13:51 → 16:52
全程 3 小時 0 分14:51 → 17:37
全程 2 小時 45 分14:51 → 18:22
全程 3 小時 30 分14:51 → 18:01
全程 3 小時 9 分14:51 → 17:17
全程 2 小時 25 分14:51 → 17:37
全程 2 小時 45 分14:51 → 18:01
全程 3 小時 9 分廣告 · AD
15:51 → 18:44
全程 2 小時 52 分15:51 → 18:58
全程 3 小時 6 分15:51 → 18:17
全程 2 小時 25 分15:51 → 18:44
全程 2 小時 52 分15:51 → 18:58
全程 3 小時 6 分16:51 → 18:58
全程 2 小時 6 分16:51 → 19:19
全程 2 小時 27 分廣告 · AD
16:51 → 19:09
全程 2 小時 17 分16:51 → 18:44
全程 1 小時 52 分16:51 → 18:58
全程 2 小時 6 分16:51 → 19:19
全程 2 小時 27 分16:51 → 19:37
全程 2 小時 45 分16:51 → 19:45
全程 2 小時 53 分16:51 → 19:09
全程 2 小時 17 分廣告 · AD
16:51 → 20:00
全程 3 小時 8 分16:51 → 19:37
全程 2 小時 45 分16:51 → 19:45
全程 2 小時 53 分17:51 → 20:54
全程 3 小時 2 分17:51 → 20:41
全程 2 小時 49 分17:51 → 21:11
全程 3 小時 19 分17:51 → 20:27
全程 2 小時 35 分廣告 · AD
17:51 → 20:35
全程 2 小時 43 分17:51 → 20:23
全程 2 小時 31 分17:51 → 20:41
全程 2 小時 49 分18:51 → 21:55
全程 3 小時 3 分18:51 → 21:23
全程 2 小時 31 分18:51 → 21:39
全程 2 小時 47 分18:51 → 21:55
全程 3 小時 3 分廣告 · AD
18:51 → 21:35
全程 2 小時 43 分19:51 → 22:32
全程 2 小時 40 分19:51 → 22:42
全程 2 小時 50 分19:51 → 22:49
全程 2 小時 57 分19:51 → 22:32
全程 2 小時 40 分19:51 → 22:17
全程 2 小時 25 分20:51 → 22:49
全程 1 小時 57 分廣告 · AD
20:51 → 22:42
全程 1 小時 50 分20:51 → 23:06
全程 2 小時 14 分20:51 → 23:30
全程 2 小時 38 分20:51 → 23:06
全程 2 小時 14 分20:51 → 23:46
全程 2 小時 54 分20:51 → 23:25
全程 2 小時 33 分20:51 → 23:16
全程 2 小時 24 分廣告 · AD
20:51 → 23:30
全程 2 小時 38 分20:51 → 23:46
全程 2 小時 54 分21:51 → 23:46
全程 1 小時 54 分21:51 → 23:46
全程 1 小時 54 分廣告 · AD
車種比較
富貴到桃園票價
車種
票價
區間
$109
自強
$148
莒光
$123
區間快
$109
太魯閣
$148
普快
$90
復興
$109
普悠瑪
$148