烏日火車站時刻表,查詢烏日車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
烏日車站區間時刻表,包含烏日火車站南下時刻表、烏日火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
烏日火車站基本資訊
名稱 | 烏日火車站 |
電話 | 04-23381071 |
地址 | 41442台中市烏日區烏日里三民街 258 號 |
座標 | 開啟地圖(24.10867,120.62244) |
美食推薦 | 烏日火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 2114 | 05:13 | 基隆 | 已過站 |
區間 2116 | 05:57 | 臺中 | 已過站 |
區間 2120 | 06:03 | 基隆 | 已過站 |
區間 2122 | 06:15 | 后里 | 已過站 |
區間 2602 | 06:19 | 竹南 | 已過站 |
區間 2124 | 06:39 | 基隆 | 已過站 |
區間 2128 | 06:55 | 銅鑼 | 已過站 |
區間 2134 | 07:20 | 基隆 | 已過站 |
區間 2600 | 07:27 | 大甲 | 已過站 |
區間 2138 | 07:46 | 后里 | 已過站 |
區間 2144 | 08:16 | 基隆 | 已過站 |
區間 2146 | 08:44 | 臺中 | 已過站 |
區間 2604 | 08:56 | 通霄 | 已過站 |
區間 3118 | 09:08 | 后里 | 已過站 |
區間 2154 | 09:31 | 基隆 | 已過站 |
區間 2606 | 09:48 | 通霄 | 已過站 |
區間 3128 | 10:02 | 后里 | 已過站 |
區間 2164 | 10:21 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 2166 | 10:48 | 豐原 | 已過站 |
區間 3138 | 11:03 | 后里 | 準點 |
區間 2174 | 11:27 | 北湖 | 準點 |
區間 2608 | 11:33 | 通霄 | 準點 |
區間 3148 | 12:01 | 后里 | 準點 |
區間 2184 | 12:27 | 北湖 | 晚1分 |
區間 3158 | 13:06 | 后里 | 準點 |
區間 2610 | 13:10 | 大甲 | 準點 |
區間 2190 | 13:16 | 豐原 | 準點 |
區間 2194 | 13:23 | 北湖 | 準點 |
區間 3168 | 13:51 | 后里 | 準點 |
區間 2612 | 14:10 | 大甲 | 準點 |
區間 2204 | 14:29 | 基隆 | 準點 |
區間 2614 | 14:50 | 通霄 | 準點 |
區間 3178 | 15:08 | 后里 | 晚2分 |
區間 2214 | 15:24 | 北湖 | 準點 |
區間 3188 | 16:02 | 后里 | 準點 |
區間 2224 | 16:22 | 基隆 | 準點 |
區間 2226 | 16:37 | 臺中 | 準點 |
區間 3198 | 16:52 | 后里 | 準點 |
區間 2618 | 17:17 | 大甲 | 準點 |
區間 2234 | 17:22 | 北湖 | 準點 |
區間 3208 | 18:07 | 后里 | 準點 |
區間 2622 | 18:11 | 通霄 | 準點 |
區間 2244 | 18:25 | 七堵 | 準點 |
區間 2246 | 18:37 | 臺中 | 準點 |
區間 2624 | 18:59 | 通霄 | 準點 |
區間 3218 | 19:00 | 后里 | 晚80分 |
區間 2254 | 19:37 | 基隆 | 準點 |
區間 3228 | 20:00 | 后里 | 準點 |
區間 2264 | 20:25 | 七堵 | 準點 |
區間 2270 | 20:32 | 苗栗 | 準點 |
區間 2272 | 20:37 | 豐原 | 準點 |
區間 2628 | 20:51 | 通霄 | 準點 |
區間 3238 | 21:07 | 后里 | 準點 |
區間 2274 | 21:39 | 北湖 | 準點 |
區間 2632 | 21:41 | 大甲 | 準點 |
區間 3248 | 22:10 | 新竹 | 準點 |
區間 3252 | 22:37 | 新竹 | 準點 |
區間 2634 | 22:43 | 沙鹿 | 準點 |
區間 3262 | 23:20 | 后里 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3147 | 06:02 | 潮州 | 已過站 |
區間 2601 | 06:31 | 豐原 | 已過站 |
區間 2101 | 06:32 | 田中 | 已過站 |
區間 2103 | 06:52 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2603 | 07:05 | 豐原 | 已過站 |
區間 3157 | 07:14 | 潮州 | 已過站 |
區間 2113 | 07:41 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2115 | 07:55 | 彰化 | 已過站 |
區間 2607 | 08:00 | 豐原 | 已過站 |
區間 3167 | 08:18 | 潮州 | 已過站 |
區間 2123 | 08:38 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3177 | 09:07 | 潮州 | 已過站 |
區間 2609 | 09:13 | 臺中 | 已過站 |
區間 2131 | 09:19 | 彰化 | 已過站 |
區間 2133 | 09:40 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3187 | 10:05 | 潮州 | 已過站 |
區間 2611 | 10:10 | 豐原 | 已過站 |
區間 2143 | 10:32 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3197 | 11:02 | 潮州 | 晚4分 |
區間 2153 | 11:40 | 嘉義 | 晚2分 |
區間 2613 | 11:50 | 豐原 | 準點 |
區間 3207 | 11:51 | 屏東 | 準點 |
區間 2159 | 12:16 | 彰化 | 準點 |
區間 2163 | 12:40 | 嘉義 | 晚9分 |
區間 2615 | 12:41 | 豐原 | 準點 |
區間 3217 | 12:58 | 潮州 | 準點 |
區間 2173 | 13:32 | 嘉義 | 準點 |
區間 3227 | 13:56 | 潮州 | 準點 |
區間 2617 | 13:57 | 豐原 | 準點 |
區間 2183 | 14:37 | 嘉義 | 晚1分 |
區間 3237 | 15:05 | 潮州 | 準點 |
區間 2619 | 15:28 | 苗栗 | 準點 |
區間 2191 | 15:34 | 彰化 | 準點 |
區間 2193 | 15:40 | 嘉義 | 準點 |
區間 3247 | 15:59 | 潮州 | 準點 |
區間 2203 | 16:26 | 嘉義 | 準點 |
區間 2621 | 16:28 | 豐原 | 準點 |
區間 3257 | 17:08 | 潮州 | 準點 |
區間 2623 | 17:26 | 豐原 | 準點 |
區間 2213 | 17:35 | 嘉義 | 準點 |
區間 3267 | 17:59 | 潮州 | 準點 |
區間 3277 | 18:38 | 潮州 | 準點 |
區間 2223 | 18:51 | 嘉義 | 準點 |
區間 2627 | 19:21 | 豐原 | 準點 |
區間 2233 | 19:33 | 嘉義 | 準點 |
區間 3287 | 20:08 | 屏東 | 準點 |
區間 2237 | 20:17 | 新烏日 | 準點 |
區間 2243 | 20:46 | 嘉義 | 準點 |
區間 2631 | 20:58 | 臺中 | 準點 |
區間 3297 | 21:02 | 臺南 | 準點 |
區間 2253 | 21:36 | 嘉義 | 準點 |
區間 2257 | 21:59 | 嘉義 | 準點 |
區間 2633 | 22:01 | 豐原 | 準點 |
區間 2263 | 22:33 | 嘉義 | 準點 |
區間 2267 | 22:53 | 員林 | 準點 |
區間 2269 | 23:21 | 二水 | 準點 |
區間 2273 | 23:45 | 彰化 | 準點 |