大甲火車站時刻表
區間、區間快、自強3000、自強、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 自強 112 | 09:45 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2604 | 09:48 | 通霄 | 晚1分 |
| 區間 2522 | 10:08 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 2606 | 10:44 | 通霄 | 準點 |
| 區間快 1006 | 10:50 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2524 | 11:12 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2528 | 11:46 | 竹南 | 準點 |
| 莒光 510 | 11:59 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2608 | 12:17 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2532 | 12:43 | 竹南 | 準點 |
| 自強3000 120 | 13:16 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2534 | 13:47 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2610 | 14:00 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2538 | 14:30 | 北湖 | 準點 |
| 莒光 516 | 14:45 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2612 | 15:01 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2540 | 15:14 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2614 | 15:37 | 通霄 | 準點 |
| 區間 6630 | 15:55 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2542 | 16:00 | 竹北 | 準點 |
| 自強 130 | 16:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2544 | 17:00 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2548 | 17:42 | 新竹 | 準點 |
| 莒光 554 | 18:03 | 花蓮 | 晚19分 |
| 區間 2618 | 18:22 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2550 | 18:31 | 新竹 | 準點 |
| 自強3000 158 | 18:43 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 1038 | 18:57 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2622 | 19:05 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2554 | 19:43 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2624 | 19:55 | 通霄 | 準點 |
| 自強3000 146 | 20:08 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 2046 | 20:48 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2558 | 21:19 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2628 | 21:33 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2632 | 22:24 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2562 | 22:44 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2564 | 23:41 | 大甲 | 準點 |
大甲火車站基本資訊
| 名稱 | 大甲火車站 |
| 電話 | 04-26872022 |
| 地址 | 43744台中市大甲區大甲里中山路一段 828 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.34448,120.62702) |