成功火車站時刻表,查詢成功車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
成功車站區間時刻表,包含成功火車站南下時刻表、成功火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
成功火車站基本資訊
名稱 | 成功火車站 |
電話 | 04-23371986 |
地址 | 41453台中市烏日區榮泉里中山路三段 550 號 |
座標 | 開啟地圖(24.11424,120.59021) |
美食推薦 | 成功火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 2114 | 05:07 | 基隆 | 已過站 |
區間 2116 | 05:51 | 臺中 | 已過站 |
區間 2120 | 05:57 | 基隆 | 已過站 |
區間 2122 | 06:09 | 后里 | 已過站 |
區間 2602 | 06:26 | 竹南 | 已過站 |
區間 2124 | 06:32 | 基隆 | 已過站 |
區間 2128 | 06:49 | 銅鑼 | 已過站 |
區間 2134 | 07:08 | 基隆 | 已過站 |
區間 2600 | 07:33 | 大甲 | 已過站 |
區間 2138 | 07:34 | 后里 | 已過站 |
區間 2144 | 08:10 | 基隆 | 已過站 |
區間 2146 | 08:38 | 臺中 | 已過站 |
區間 3118 | 09:02 | 后里 | 已過站 |
區間 2604 | 09:03 | 通霄 | 已過站 |
區間 2154 | 09:25 | 基隆 | 已過站 |
區間 3128 | 09:56 | 后里 | 已過站 |
區間 2606 | 10:00 | 通霄 | 已過站 |
區間 2164 | 10:15 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 2166 | 10:41 | 豐原 | 已過站 |
區間 3138 | 10:57 | 后里 | 已過站 |
區間 2174 | 11:21 | 北湖 | 已過站 |
區間 2608 | 11:40 | 通霄 | 已過站 |
區間 3148 | 11:55 | 后里 | 已過站 |
區間 2184 | 12:21 | 北湖 | 已過站 |
區間 3158 | 13:00 | 后里 | 已過站 |
區間 2190 | 13:10 | 豐原 | 已過站 |
區間 2610 | 13:16 | 大甲 | 已過站 |
區間 2194 | 13:17 | 北湖 | 已過站 |
區間 3168 | 13:45 | 后里 | 已過站 |
區間 2612 | 14:16 | 大甲 | 已過站 |
區間 2204 | 14:18 | 基隆 | 已過站 |
區間 3178 | 14:58 | 后里 | 已過站 |
區間 2614 | 14:59 | 通霄 | 已過站 |
區間 2214 | 15:13 | 北湖 | 已過站 |
區間 3188 | 15:50 | 后里 | 已過站 |
區間 2224 | 16:10 | 基隆 | 已過站 |
區間 2226 | 16:31 | 臺中 | 已過站 |
區間 3198 | 16:46 | 后里 | 已過站 |
區間 2234 | 17:11 | 北湖 | 已過站 |
區間 2236 | 17:25 | 臺中 | 已過站 |
區間 2618 | 17:33 | 大甲 | 已過站 |
區間 3208 | 17:54 | 后里 | 已過站 |
區間 2622 | 18:17 | 通霄 | 準點 |
區間 2244 | 18:18 | 七堵 | 晚3分 |
區間 2246 | 18:31 | 臺中 | 準點 |
區間 3218 | 18:54 | 后里 | 晚1分 |
區間 2624 | 19:08 | 通霄 | 準點 |
區間 2254 | 19:25 | 基隆 | 準點 |
區間 3228 | 19:54 | 后里 | 準點 |
區間 2264 | 20:19 | 七堵 | 準點 |
區間 2272 | 20:31 | 豐原 | 準點 |
區間 2628 | 20:58 | 通霄 | 準點 |
區間 3238 | 21:00 | 后里 | 準點 |
區間 2274 | 21:26 | 北湖 | 準點 |
區間 2632 | 21:47 | 大甲 | 準點 |
區間 3248 | 22:04 | 新竹 | 晚4分 |
區間 3252 | 22:30 | 新竹 | 晚1分 |
區間 2634 | 22:50 | 沙鹿 | 準點 |
區間 3262 | 23:14 | 后里 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3147 | 06:08 | 潮州 | 已過站 |
區間 2601 | 06:25 | 豐原 | 已過站 |
區間 2101 | 06:40 | 田中 | 已過站 |
區間 2603 | 06:58 | 豐原 | 已過站 |
區間 2103 | 06:59 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3157 | 07:20 | 潮州 | 已過站 |
區間 2113 | 07:47 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2607 | 07:53 | 豐原 | 已過站 |
區間 2115 | 08:01 | 彰化 | 已過站 |
區間 3167 | 08:24 | 潮州 | 已過站 |
區間 2123 | 08:51 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2609 | 09:07 | 臺中 | 已過站 |
區間 3177 | 09:14 | 潮州 | 已過站 |
區間 2131 | 09:25 | 彰化 | 已過站 |
區間 2133 | 09:46 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2611 | 10:04 | 豐原 | 已過站 |
區間 3187 | 10:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 2143 | 10:38 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3197 | 11:08 | 潮州 | 已過站 |
區間 2613 | 11:44 | 豐原 | 已過站 |
區間 2153 | 11:46 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3207 | 12:03 | 屏東 | 已過站 |
區間 2159 | 12:22 | 彰化 | 已過站 |
區間 2615 | 12:27 | 豐原 | 已過站 |
區間 2163 | 12:46 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3217 | 13:04 | 潮州 | 已過站 |
區間 2173 | 13:38 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2617 | 13:50 | 豐原 | 已過站 |
區間 3227 | 14:03 | 潮州 | 已過站 |
區間 2183 | 14:43 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3237 | 15:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 2619 | 15:21 | 苗栗 | 已過站 |
區間 2191 | 15:40 | 彰化 | 已過站 |
區間 2193 | 15:46 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3247 | 16:05 | 潮州 | 已過站 |
區間 2621 | 16:19 | 豐原 | 已過站 |
區間 2203 | 16:36 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3257 | 17:14 | 潮州 | 已過站 |
區間 2623 | 17:19 | 豐原 | 已過站 |
區間 2213 | 17:41 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3267 | 18:05 | 潮州 | 晚2分 |
區間 3277 | 18:44 | 潮州 | 準點 |
區間 2223 | 18:57 | 嘉義 | 晚3分 |
區間 2627 | 19:09 | 豐原 | 準點 |
區間 2233 | 19:40 | 嘉義 | 晚2分 |
區間 3287 | 20:14 | 屏東 | 準點 |
區間 2631 | 20:46 | 臺中 | 準點 |
區間 2243 | 20:52 | 嘉義 | 準點 |
區間 3297 | 21:08 | 臺南 | 準點 |
區間 2253 | 21:42 | 嘉義 | 準點 |
區間 2633 | 21:48 | 豐原 | 準點 |
區間 2257 | 22:05 | 嘉義 | 準點 |
區間 2263 | 22:40 | 嘉義 | 準點 |
區間 2267 | 22:59 | 員林 | 準點 |
區間 2269 | 23:32 | 二水 | 準點 |
區間 2273 | 23:51 | 彰化 | 準點 |