成功火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2114 | 05:07 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2116 | 05:51 | 臺中 | 準點 |
| 區間 2120 | 05:57 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2122 | 06:09 | 后里 | 準點 |
| 區間 2602 | 06:26 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2124 | 06:30 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2128 | 06:49 | 銅鑼 | 準點 |
| 區間 2134 | 07:05 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2600 | 07:33 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2138 | 07:34 | 三義 | 準點 |
| 區間 2144 | 08:18 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2146 | 08:32 | 臺中 | 準點 |
| 區間 3118 | 09:01 | 后里 | 準點 |
| 區間 2604 | 09:03 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2154 | 09:25 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3128 | 09:56 | 后里 | 準點 |
| 區間 2606 | 10:00 | 通霄 | 準點 |
| 區間 3132 | 10:14 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2166 | 10:41 | 豐原 | 準點 |
| 區間 3138 | 10:57 | 后里 | 準點 |
| 區間 2174 | 11:22 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2608 | 11:40 | 通霄 | 準點 |
| 區間 3148 | 11:53 | 后里 | 準點 |
| 區間 2184 | 12:17 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3158 | 12:48 | 后里 | 準點 |
| 區間 2190 | 13:10 | 豐原 | 準點 |
| 區間 2194 | 13:16 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2610 | 13:16 | 大甲 | 準點 |
| 區間 3168 | 13:45 | 后里 | 準點 |
| 區間 2612 | 14:16 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2204 | 14:18 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2614 | 14:59 | 通霄 | 準點 |
| 區間 3178 | 15:03 | 后里 | 準點 |
| 區間 2214 | 15:12 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3188 | 15:57 | 后里 | 準點 |
| 區間 2224 | 16:08 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2226 | 16:31 | 臺中 | 準點 |
| 區間 3198 | 16:46 | 后里 | 準點 |
| 區間 2234 | 17:11 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2618 | 17:38 | 大甲 | 準點 |
| 區間 3208 | 17:50 | 后里 | 準點 |
| 區間 2622 | 18:18 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2244 | 18:18 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2246 | 18:31 | 臺中 | 準點 |
| 區間 3218 | 18:54 | 后里 | 準點 |
| 區間 2624 | 19:10 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2254 | 19:26 | 基隆 | 晚3分 |
| 區間 3228 | 19:54 | 后里 | 準點 |
| 區間 2264 | 20:19 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2272 | 20:31 | 豐原 | 準點 |
| 區間 2628 | 20:57 | 通霄 | 準點 |
| 區間 3238 | 20:58 | 后里 | 準點 |
| 區間 2274 | 21:27 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2632 | 21:46 | 大甲 | 準點 |
| 區間 3248 | 22:04 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3252 | 22:28 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間 2634 | 22:47 | 沙鹿 | 準點 |
| 區間 3262 | 23:18 | 后里 | 晚4分 |
成功火車站基本資訊
| 名稱 | 成功火車站 |
| 電話 | 04-23371986 |
| 地址 | 41453台中市烏日區榮泉里中山路三段 550 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.11424,120.59021) |