五權火車站時刻表,查詢五權車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
五權車站區間時刻表,包含五權火車站南下時刻表、五權火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
五權火車站基本資訊
名稱 | 五權火車站 |
電話 | 04-22601636 |
地址 | 402台中市南區建國南路二段201號 |
座標 | 開啟地圖(24.12877,120.66644) |
美食推薦 | 五權火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 2114 | 05:19 | 基隆 | 已過站 |
區間 2116 | 06:04 | 臺中 | 已過站 |
區間 2120 | 06:10 | 基隆 | 已過站 |
區間 2602 | 06:12 | 竹南 | 已過站 |
區間 2122 | 06:22 | 后里 | 已過站 |
區間 2124 | 06:46 | 基隆 | 已過站 |
區間 2128 | 07:02 | 銅鑼 | 已過站 |
區間 2600 | 07:20 | 大甲 | 已過站 |
區間 2134 | 07:27 | 基隆 | 已過站 |
區間 2138 | 07:53 | 后里 | 已過站 |
區間 2144 | 08:23 | 基隆 | 已過站 |
區間 2604 | 08:49 | 通霄 | 已過站 |
區間 2146 | 08:51 | 臺中 | 已過站 |
區間 3118 | 09:15 | 后里 | 已過站 |
區間 2154 | 09:38 | 基隆 | 已過站 |
區間 2606 | 09:41 | 通霄 | 已過站 |
區間 3128 | 10:09 | 后里 | 已過站 |
區間 2164 | 10:28 | 瑞芳 | 已過站 |
區間 2166 | 10:55 | 豐原 | 已過站 |
區間 3138 | 11:10 | 后里 | 已過站 |
區間 2608 | 11:27 | 通霄 | 已過站 |
區間 2174 | 11:34 | 北湖 | 已過站 |
區間 3148 | 12:08 | 后里 | 已過站 |
區間 2184 | 12:34 | 北湖 | 已過站 |
區間 2610 | 13:03 | 大甲 | 已過站 |
區間 3158 | 13:13 | 后里 | 已過站 |
區間 2190 | 13:23 | 豐原 | 已過站 |
區間 2194 | 13:30 | 北湖 | 準點 |
區間 3168 | 13:58 | 后里 | 準點 |
區間 2612 | 14:03 | 大甲 | 準點 |
區間 2204 | 14:35 | 基隆 | 準點 |
區間 2614 | 14:44 | 通霄 | 準點 |
區間 3178 | 15:15 | 后里 | 準點 |
區間 2214 | 15:30 | 北湖 | 準點 |
區間 3188 | 16:09 | 后里 | 準點 |
區間 2224 | 16:29 | 基隆 | 準點 |
區間 2226 | 16:44 | 臺中 | 準點 |
區間 3198 | 16:59 | 后里 | 準點 |
區間 2618 | 17:10 | 大甲 | 準點 |
區間 2234 | 17:28 | 北湖 | 準點 |
區間 2236 | 17:38 | 臺中 | 準點 |
區間 2622 | 18:04 | 通霄 | 準點 |
區間 3208 | 18:14 | 后里 | 準點 |
區間 2244 | 18:32 | 七堵 | 準點 |
區間 2246 | 18:44 | 臺中 | 準點 |
區間 2624 | 18:52 | 通霄 | 準點 |
區間 3218 | 19:07 | 后里 | 準點 |
區間 2254 | 19:44 | 基隆 | 準點 |
區間 3228 | 20:07 | 后里 | 準點 |
區間 2264 | 20:32 | 七堵 | 準點 |
區間 2270 | 20:39 | 苗栗 | 準點 |
區間 2272 | 20:44 | 豐原 | 準點 |
區間 2628 | 20:45 | 通霄 | 準點 |
區間 3238 | 21:14 | 后里 | 準點 |
區間 2632 | 21:34 | 大甲 | 準點 |
區間 2274 | 21:46 | 北湖 | 準點 |
區間 3248 | 22:17 | 新竹 | 準點 |
區間 2634 | 22:36 | 沙鹿 | 準點 |
區間 3252 | 22:44 | 新竹 | 準點 |
區間 3262 | 23:27 | 后里 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3147 | 05:55 | 潮州 | 已過站 |
區間 2101 | 06:25 | 田中 | 已過站 |
區間 2601 | 06:38 | 豐原 | 已過站 |
區間 2103 | 06:45 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3157 | 07:07 | 潮州 | 已過站 |
區間 2603 | 07:12 | 豐原 | 已過站 |
區間 2113 | 07:34 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2115 | 07:48 | 彰化 | 已過站 |
區間 2607 | 08:06 | 豐原 | 已過站 |
區間 3167 | 08:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 2123 | 08:31 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3177 | 09:00 | 潮州 | 已過站 |
區間 2131 | 09:12 | 彰化 | 已過站 |
區間 2609 | 09:20 | 臺中 | 已過站 |
區間 2133 | 09:33 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3187 | 09:58 | 潮州 | 已過站 |
區間 2611 | 10:17 | 豐原 | 已過站 |
區間 2143 | 10:25 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3197 | 10:55 | 潮州 | 已過站 |
區間 2153 | 11:33 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3207 | 11:45 | 屏東 | 已過站 |
區間 2613 | 11:57 | 豐原 | 已過站 |
區間 2159 | 12:09 | 彰化 | 已過站 |
區間 2163 | 12:33 | 嘉義 | 已過站 |
區間 2615 | 12:48 | 豐原 | 已過站 |
區間 3217 | 12:51 | 潮州 | 已過站 |
區間 2173 | 13:25 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3227 | 13:50 | 潮州 | 晚1分 |
區間 2617 | 14:04 | 豐原 | 準點 |
區間 2183 | 14:31 | 嘉義 | 準點 |
區間 3237 | 14:58 | 潮州 | 準點 |
區間 2191 | 15:27 | 彰化 | 準點 |
區間 2193 | 15:33 | 嘉義 | 晚1分 |
區間 2619 | 15:35 | 苗栗 | 準點 |
區間 3247 | 15:52 | 潮州 | 準點 |
區間 2203 | 16:19 | 嘉義 | 準點 |
區間 2621 | 16:35 | 豐原 | 準點 |
區間 3257 | 17:01 | 潮州 | 準點 |
區間 2213 | 17:28 | 嘉義 | 準點 |
區間 2623 | 17:33 | 豐原 | 準點 |
區間 3267 | 17:52 | 潮州 | 準點 |
區間 3277 | 18:31 | 潮州 | 準點 |
區間 2223 | 18:44 | 嘉義 | 準點 |
區間 2233 | 19:26 | 嘉義 | 準點 |
區間 2627 | 19:28 | 豐原 | 準點 |
區間 3287 | 20:01 | 屏東 | 準點 |
區間 2237 | 20:10 | 新烏日 | 晚3分 |
區間 2243 | 20:39 | 嘉義 | 準點 |
區間 3297 | 20:55 | 臺南 | 準點 |
區間 2631 | 21:05 | 臺中 | 準點 |
區間 2253 | 21:29 | 嘉義 | 準點 |
區間 2257 | 21:52 | 嘉義 | 準點 |
區間 2633 | 22:08 | 豐原 | 準點 |
區間 2263 | 22:26 | 嘉義 | 準點 |
區間 2267 | 22:46 | 員林 | 準點 |
區間 2269 | 23:14 | 二水 | 準點 |
區間 2273 | 23:38 | 彰化 | 準點 |