清水火車站時刻表
區間、區間快、自強3000、自強、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2504 | 05:32 | 北湖 | 準點 |
| 區間快 2008 | 06:21 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2512 | 06:41 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2602 | 06:53 | 竹南 | 準點 |
| 自強3000 278 | 07:10 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2514 | 07:47 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2600 | 08:00 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2518 | 08:37 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2604 | 09:28 | 通霄 | 準點 |
| 自強 112 | 09:35 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2522 | 09:57 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2606 | 10:29 | 通霄 | 準點 |
| 區間快 1006 | 10:39 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2524 | 10:59 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2528 | 11:34 | 竹南 | 準點 |
| 莒光 510 | 11:46 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2608 | 12:06 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2532 | 12:31 | 竹南 | 準點 |
| 自強3000 120 | 13:07 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2534 | 13:34 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2610 | 13:48 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2538 | 14:18 | 北湖 | 準點 |
| 莒光 516 | 14:32 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2612 | 14:49 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2540 | 15:02 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2614 | 15:25 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2542 | 15:48 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2544 | 16:45 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2548 | 17:30 | 新竹 | 準點 |
| 莒光 554 | 17:50 | 花蓮 | 晚1分 |
| 區間 2618 | 18:11 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2550 | 18:20 | 新竹 | 準點 |
| 自強3000 160 | 18:30 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 1038 | 18:45 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2622 | 18:54 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2554 | 19:31 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2624 | 19:41 | 通霄 | 準點 |
| 自強3000 146 | 19:57 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 2046 | 20:38 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2558 | 21:06 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2628 | 21:22 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2632 | 22:13 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2562 | 22:32 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2564 | 23:30 | 大甲 | 準點 |
清水火車站基本資訊
| 名稱 | 清水火車站 |
| 電話 | 04-26222021 |
| 地址 | 43653台中市南社里中正街 115 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.26364,120.56918) |