日南火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2502 | 05:06 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2504 | 05:49 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2512 | 06:58 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2602 | 07:10 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2514 | 08:05 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2518 | 08:53 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2604 | 09:53 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2522 | 10:13 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2606 | 10:49 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2524 | 11:17 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2528 | 11:51 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2608 | 12:22 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2532 | 12:48 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2534 | 13:52 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2538 | 14:35 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2540 | 15:19 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2614 | 15:42 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2542 | 16:05 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2544 | 17:05 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2548 | 17:47 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2550 | 18:36 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2622 | 19:10 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2554 | 19:48 | 竹北 | 準點 |
| 區間 2624 | 20:00 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2558 | 21:24 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2628 | 21:37 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2562 | 22:49 | 新竹 | 準點 |
日南火車站基本資訊
| 名稱 | 日南火車站 |
| 電話 | 04-26816113 |
| 地址 | 43771台中市大甲區孟春里中山路二段 140 巷 8 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.37805,120.65412) |