泰安火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2120 | 06:51 | 北湖 | 晚2分 |
| 區間 2124 | 07:19 | 北湖 | 晚3分 |
| 區間 2128 | 07:37 | 銅鑼 | 準點 |
| 區間 2134 | 08:09 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2138 | 08:29 | 三義 | 晚1分 |
| 區間 2144 | 09:21 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2154 | 10:20 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3132 | 11:10 | 北湖 | 晚1分 |
| 區間 2174 | 12:16 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2184 | 13:15 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2194 | 14:09 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2204 | 15:21 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2214 | 16:05 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2224 | 17:06 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2622 | 17:28 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2234 | 18:05 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2244 | 19:17 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2254 | 20:19 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2264 | 21:13 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2270 | 21:30 | 苗栗 | 準點 |
| 區間 2274 | 22:21 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3248 | 22:54 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3252 | 23:22 | 新竹 | 準點 |
泰安火車站基本資訊
| 名稱 | 泰安火車站 |
| 電話 | 04-25586540 |
| 地址 | 42156台中市后里區泰安里安眉路 37 之 12 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.33146,120.74181) |