2026台鐵2550車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (彰化 → 新竹)
彰化 → 新竹 即時列車位置
在地圖上看這段路線現在有哪些車在跑、誤點多久
資料更新時間:
台鐵2550車次資訊
| 車種 | 區間 |
| 出發站 | 彰化火車站 |
| 終點站 | 新竹火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | 是 |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
彰化 | 17:51 | 17:51 | 準點 |
追分 | 17:58 | 17:59 | |
大肚 | 18:05 | 18:05 | |
龍井 | 18:10 | 18:11 | |
沙鹿 | 18:15 | 18:16 | |
清水 | 18:19 | 18:20 | |
臺中港 | 18:25 | 18:25 | |
贊助商內容 | |||
大甲 | 18:30 | 18:31 | |
日南 | 18:35 | 18:36 | |
苑裡 | 18:42 | 18:44 | |
通霄 | 18:50 | 18:51 | |
新埔 | 18:56 | 18:56 | |
白沙屯 | 19:00 | 19:00 | |
龍港 | 19:07 | 19:07 | |
贊助商內容 | |||
後龍 | 19:11 | 19:12 | |
大山 | 19:15 | 19:18 | |
談文 | 19:24 | 19:24 | |
竹南 | 19:29 | 19:36 | |
崎頂 | 19:40 | 19:40 | |
香山 | 19:46 | 19:58 | |
三姓橋 | 20:02 | 20:02 | |
贊助商內容 | |||
新竹 | 20:08 | 20:08 | |
贊助商內容