後龍火車站時刻表
區間、區間快、自強3000、自強、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2518 | 09:35 | 新竹 | 晚1分 |
| 自強 112 | 10:21 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 2522 | 10:50 | 北湖 | 準點 |
| 區間快 1006 | 11:26 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2524 | 11:59 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2528 | 12:28 | 竹南 | 準點 |
| 莒光 510 | 12:36 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 2532 | 13:28 | 竹南 | 準點 |
| 自強3000 120 | 13:46 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2534 | 14:27 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2538 | 15:11 | 北湖 | 準點 |
| 莒光 516 | 15:23 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2540 | 15:54 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2542 | 16:50 | 竹北 | 準點 |
| 自強 130 | 17:09 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2544 | 17:41 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2548 | 18:23 | 新竹 | 準點 |
| 莒光 554 | 18:44 | 花蓮 | 晚19分 |
| 區間 2550 | 19:12 | 新竹 | 準點 |
| 自強3000 158 | 19:19 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 1038 | 19:33 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2554 | 20:23 | 竹北 | 準點 |
| 自強3000 146 | 20:39 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 2046 | 21:21 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2558 | 22:03 | 新竹 | 準點 |
| 區間 2562 | 23:24 | 新竹 | 準點 |
後龍火車站基本資訊
| 名稱 | 後龍火車站 |
| 電話 | 037-728616 |
| 地址 | 35641苗栗縣後龍鎮北龍里車站街 127-2 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.61621,120.78731) |