廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
08:47 → 11:15
全程 2 小時 28 分08:47 → 10:43
全程 1 小時 56 分09:47 → 12:08
全程 2 小時 21 分09:47 → 11:48
全程 2 小時 1 分09:47 → 12:08
全程 2 小時 21 分09:47 → 11:48
全程 2 小時 1 分10:47 → 12:45
全程 1 小時 58 分廣告 · AD
10:47 → 12:45
全程 1 小時 58 分11:47 → 13:20
全程 1 小時 33 分11:47 → 13:20
全程 1 小時 33 分11:47 → 14:07
全程 2 小時 20 分11:47 → 13:51
全程 2 小時 4 分11:47 → 14:07
全程 2 小時 20 分11:47 → 13:51
全程 2 小時 4 分廣告 · AD
12:47 → 14:45
全程 1 小時 58 分12:47 → 14:45
全程 1 小時 58 分13:47 → 16:05
全程 2 小時 18 分13:47 → 15:40
全程 1 小時 53 分13:47 → 16:05
全程 2 小時 18 分13:47 → 15:40
全程 1 小時 53 分14:47 → 17:00
全程 2 小時 13 分廣告 · AD
14:47 → 17:19
全程 2 小時 32 分14:47 → 17:00
全程 2 小時 13 分15:47 → 18:03
全程 2 小時 16 分15:47 → 17:51
全程 2 小時 4 分15:47 → 18:03
全程 2 小時 16 分15:47 → 17:51
全程 2 小時 4 分16:47 → 18:03
全程 1 小時 16 分廣告 · AD
16:47 → 18:22
全程 1 小時 35 分16:47 → 18:27
全程 1 小時 40 分16:47 → 18:03
全程 1 小時 16 分16:47 → 18:22
全程 1 小時 35 分16:47 → 19:09
全程 2 小時 22 分16:47 → 18:40
全程 1 小時 53 分16:47 → 19:09
全程 2 小時 22 分廣告 · AD
16:47 → 18:40
全程 1 小時 53 分17:47 → 19:48
全程 2 小時 1 分17:47 → 19:41
全程 1 小時 54 分17:47 → 19:48
全程 2 小時 1 分18:47 → 20:53
全程 2 小時 6 分18:47 → 20:39
全程 1 小時 52 分18:47 → 20:53
全程 2 小時 6 分廣告 · AD
18:47 → 21:22
全程 2 小時 35 分18:47 → 20:39
全程 1 小時 52 分19:47 → 21:59
全程 2 小時 12 分19:47 → 21:59
全程 2 小時 12 分19:47 → 22:19
全程 2 小時 32 分20:47 → 21:59
全程 1 小時 12 分20:47 → 22:19
全程 1 小時 32 分廣告 · AD
20:47 → 22:25
全程 1 小時 38 分20:47 → 22:19
全程 1 小時 32 分20:47 → 22:25
全程 1 小時 38 分20:47 → 22:56
全程 2 小時 9 分20:47 → 22:56
全程 2 小時 9 分21:47 → 23:23
全程 1 小時 36 分21:47 → 23:23
全程 1 小時 36 分廣告 · AD
21:47 → 23:23
全程 1 小時 36 分21:47 → 23:23
全程 1 小時 36 分廣告 · AD
車種比較
內灣到三姓橋票價
車種
票價
復興
$49
自強
$54
區間快
$49
莒光
$51
普悠瑪
$54
區間
$49
太魯閣
$54
普快
$47