廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
11:51 → 15:35
全程 3 小時 43 分11:51 → 15:35
全程 3 小時 43 分12:51 → 16:26
全程 3 小時 34 分12:51 → 16:16
全程 3 小時 24 分12:51 → 16:00
全程 3 小時 8 分12:51 → 16:26
全程 3 小時 34 分12:51 → 16:16
全程 3 小時 24 分廣告 · AD
13:51 → 17:00
全程 3 小時 8 分13:51 → 17:11
全程 3 小時 19 分13:51 → 17:31
全程 3 小時 39 分13:51 → 17:15
全程 3 小時 23 分13:51 → 17:11
全程 3 小時 19 分13:51 → 17:31
全程 3 小時 39 分14:51 → 18:21
全程 3 小時 29 分廣告 · AD
14:51 → 19:03
全程 4 小時 11 分14:51 → 18:42
全程 3 小時 50 分14:51 → 17:51
全程 2 小時 59 分14:51 → 18:21
全程 3 小時 29 分14:51 → 18:42
全程 3 小時 50 分15:51 → 19:22
全程 3 小時 30 分15:51 → 19:38
全程 3 小時 46 分廣告 · AD
15:51 → 18:51
全程 2 小時 59 分15:51 → 19:22
全程 3 小時 30 分15:51 → 19:38
全程 3 小時 46 分16:51 → 19:38
全程 2 小時 46 分16:51 → 19:58
全程 3 小時 6 分16:51 → 19:42
全程 2 小時 50 分16:51 → 19:22
全程 2 小時 30 分廣告 · AD
16:51 → 19:38
全程 2 小時 46 分16:51 → 19:58
全程 3 小時 6 分16:51 → 20:15
全程 3 小時 23 分16:51 → 20:25
全程 3 小時 33 分16:51 → 19:42
全程 2 小時 50 分16:51 → 20:34
全程 3 小時 42 分16:51 → 20:15
全程 3 小時 23 分廣告 · AD
16:51 → 20:25
全程 3 小時 33 分17:51 → 21:32
全程 3 小時 40 分17:51 → 21:28
全程 3 小時 36 分17:51 → 21:51
全程 3 小時 59 分17:51 → 20:59
全程 3 小時 7 分17:51 → 21:10
全程 3 小時 18 分17:51 → 21:06
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
17:51 → 21:28
全程 3 小時 36 分18:51 → 22:35
全程 3 小時 43 分18:51 → 22:00
全程 3 小時 8 分18:51 → 22:10
全程 3 小時 18 分18:51 → 22:35
全程 3 小時 43 分18:51 → 22:26
全程 3 小時 34 分19:51 → 23:11
全程 3 小時 19 分廣告 · AD
19:51 → 23:15
全程 3 小時 23 分19:51 → 23:23
全程 3 小時 31 分19:51 → 23:11
全程 3 小時 19 分19:51 → 22:57
全程 3 小時 5 分20:51 → 23:23
全程 2 小時 31 分20:51 → 23:15
全程 2 小時 23 分20:51 → 23:45
全程 2 小時 53 分廣告 · AD
20:51 → 00:09
全程 3 小時 17 分20:51 → 23:45
全程 2 小時 53 分20:51 → 00:01
全程 3 小時 9 分20:51 → 23:55
全程 3 小時 3 分20:51 → 00:09
全程 3 小時 17 分廣告 · AD
車種比較
富貴到台北票價
車種
票價
太魯閣
$214
普悠瑪
$214
自強
$214
莒光
$174
復興
$152
區間快
$152
區間
$152
普快
$121