廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:55 → 08:40
全程 2 小時 44 分05:55 → 08:56
全程 3 小時 0 分05:55 → 08:10
全程 2 小時 14 分05:55 → 08:40
全程 2 小時 44 分05:55 → 08:56
全程 3 小時 0 分05:55 → 09:24
全程 3 小時 28 分05:55 → 09:24
全程 3 小時 28 分廣告 · AD
05:55 → 08:56
全程 3 小時 0 分05:55 → 09:24
全程 3 小時 28 分05:55 → 09:14
全程 3 小時 18 分05:55 → 09:48
全程 3 小時 52 分05:55 → 09:24
全程 3 小時 28 分06:42 → 09:24
全程 2 小時 41 分06:42 → 09:14
全程 2 小時 31 分廣告 · AD
06:42 → 09:48
全程 3 小時 5 分06:42 → 09:24
全程 2 小時 41 分06:42 → 09:59
全程 3 小時 16 分06:42 → 09:14
全程 2 小時 31 分06:42 → 09:48
全程 3 小時 5 分06:42 → 09:59
全程 3 小時 16 分06:42 → 09:48
全程 3 小時 5 分廣告 · AD
06:42 → 09:59
全程 3 小時 16 分06:42 → 10:28
全程 3 小時 45 分06:42 → 10:21
全程 3 小時 38 分06:42 → 09:59
全程 3 小時 16 分06:42 → 10:28
全程 3 小時 45 分06:42 → 10:21
全程 3 小時 38 分07:40 → 10:21
全程 2 小時 40 分廣告 · AD
07:40 → 10:28
全程 2 小時 47 分07:40 → 10:44
全程 3 小時 3 分07:40 → 10:21
全程 2 小時 40 分07:40 → 10:28
全程 2 小時 47 分07:40 → 10:44
全程 3 小時 3 分07:40 → 11:10
全程 3 小時 29 分07:40 → 10:28
全程 2 小時 47 分廣告 · AD
07:40 → 10:44
全程 3 小時 3 分07:40 → 10:21
全程 2 小時 40 分07:40 → 11:22
全程 3 小時 41 分07:40 → 11:10
全程 3 小時 29 分07:40 → 10:44
全程 3 小時 3 分07:40 → 11:22
全程 3 小時 41 分07:40 → 11:10
全程 3 小時 29 分廣告 · AD
08:26 → 11:42
全程 3 小時 15 分08:26 → 11:22
全程 2 小時 55 分08:26 → 11:42
全程 3 小時 15 分09:22 → 12:36
全程 3 小時 13 分09:22 → 12:49
全程 3 小時 26 分09:22 → 11:48
全程 2 小時 25 分09:22 → 12:36
全程 3 小時 13 分廣告 · AD
10:22 → 13:35
全程 3 小時 12 分10:22 → 13:46
全程 3 小時 23 分10:22 → 13:35
全程 3 小時 12 分10:22 → 13:46
全程 3 小時 23 分11:22 → 14:30
全程 3 小時 7 分11:22 → 14:49
全程 3 小時 26 分11:22 → 14:30
全程 3 小時 7 分廣告 · AD
11:22 → 14:49
全程 3 小時 26 分12:22 → 14:49
全程 2 小時 26 分12:22 → 15:01
全程 2 小時 38 分12:22 → 14:49
全程 2 小時 26 分12:22 → 15:01
全程 2 小時 38 分12:22 → 15:47
全程 3 小時 24 分12:22 → 15:47
全程 3 小時 24 分廣告 · AD
13:22 → 16:38
全程 3 小時 15 分13:22 → 16:28
全程 3 小時 5 分13:22 → 16:38
全程 3 小時 15 分13:22 → 16:28
全程 3 小時 5 分14:22 → 17:14
全程 2 小時 52 分14:22 → 17:24
全程 3 小時 1 分14:22 → 17:44
全程 3 小時 21 分廣告 · AD
14:22 → 17:24
全程 3 小時 1 分14:22 → 17:44
全程 3 小時 21 分15:22 → 18:39
全程 3 小時 16 分15:22 → 19:15
全程 3 小時 52 分15:22 → 18:55
全程 3 小時 32 分15:22 → 18:39
全程 3 小時 16 分15:22 → 18:55
全程 3 小時 32 分廣告 · AD
16:22 → 19:35
全程 3 小時 12 分16:22 → 19:50
全程 3 小時 27 分16:22 → 19:35
全程 3 小時 12 分16:22 → 19:50
全程 3 小時 27 分17:22 → 19:50
全程 2 小時 27 分17:22 → 20:10
全程 2 小時 47 分17:22 → 19:58
全程 2 小時 35 分廣告 · AD
17:22 → 19:35
全程 2 小時 12 分17:22 → 19:50
全程 2 小時 27 分17:22 → 20:10
全程 2 小時 47 分17:22 → 20:27
全程 3 小時 4 分17:22 → 20:38
全程 3 小時 15 分17:22 → 19:58
全程 2 小時 35 分17:22 → 20:48
全程 3 小時 25 分廣告 · AD
17:22 → 20:27
全程 3 小時 4 分17:22 → 20:38
全程 3 小時 15 分18:22 → 21:41
全程 3 小時 18 分18:22 → 22:04
全程 3 小時 41 分18:22 → 21:21
全程 2 小時 58 分18:22 → 21:41
全程 3 小時 18 分19:22 → 22:47
全程 3 小時 24 分廣告 · AD
19:22 → 22:16
全程 2 小時 53 分19:22 → 22:47
全程 3 小時 24 分19:22 → 22:40
全程 3 小時 17 分20:22 → 23:24
全程 3 小時 1 分20:22 → 23:35
全程 3 小時 12 分20:22 → 23:24
全程 3 小時 1 分20:22 → 23:10
全程 2 小時 47 分廣告 · AD
21:22 → 23:35
全程 2 小時 12 分21:22 → 23:57
全程 2 小時 34 分21:22 → 23:57
全程 2 小時 34 分廣告 · AD
車種比較
上員到南港票價
車種
票價
太魯閣
$208
普悠瑪
$208
自強
$208
莒光
$163
復興
$138
區間快
$138
區間
$138
普快
$104