2026台鐵2036車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (彰化 → 七堵)
贊助商內容
資料更新時間:
台鐵2036車次資訊
| 車種 | 區間快 |
| 出發站 | 彰化火車站 |
| 終點站 | 七堵火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | - |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
彰化 | 16:34 | 16:34 | 準點 |
新烏日 | 16:42 | 16:45 | |
臺中 | 16:51 | 16:55 | |
豐原 | 17:04 | 17:05 | |
后里 | 17:10 | 17:11 | |
三義 | 17:19 | 17:20 | |
銅鑼 | 17:25 | 17:26 | |
贊助商內容 | |||
苗栗 | 17:34 | 17:35 | |
竹南 | 17:45 | 17:46 | |
新竹 | 17:59 | 18:02 | |
竹北 | 18:09 | 18:15 | |
中壢 | 18:39 | 18:42 | |
桃園 | 18:50 | 18:52 | |
鶯歌 | 19:01 | 19:03 | |
贊助商內容 | |||
樹林 | 19:12 | 19:14 | |
板橋 | 19:19 | 19:22 | |
臺北 | 19:31 | 19:34 | |
松山 | 19:40 | 19:41 | |
南港 | 19:44 | 19:45 | |
汐止 | 19:52 | 19:54 | |
七堵 | 20:04 | 20:04 | |
贊助商內容