【即時更新】台鐵2036車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間快 |
出發站 | 彰化火車站 |
終點站 | 南港火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 逢週日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
彰化 | 16:36 → 16:36 | 準點 |
新烏日 | 16:44 → 16:46 | |
臺中 | 16:52 → 16:54 | |
豐原 | 17:03 → 17:05 | |
后里 | 17:10 → 17:11 | |
三義 | 17:19 → 17:20 | |
銅鑼 | 17:25 → 17:26 | |
苗栗 | 17:34 → 17:35 | |
竹南 | 17:45 → 17:47 | |
新竹 | 18:01 → 18:04 | |
竹北 | 18:11 → 18:17 | |
中壢 | 18:40 → 18:42 | |
桃園 | 18:51 → 18:53 | |
樹林 | 19:08 → 19:10 | |
板橋 | 19:15 → 19:17 | |
臺北 | 19:26 → 19:29 | |
松山 | 19:35 → 19:36 | |
南港 | 19:40 → 19:40 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!