九曲堂火車站時刻表
區間、自強、區間快、自強3000、莒光時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 自強3000 120 | 10:19 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 3178 | 10:22 | 后里 | 晚1分 |
| 區間快 3064 | 10:44 | 新左營 | 晚1分 |
| 區間 3180 | 11:00 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3188 | 11:15 | 后里 | 準點 |
| 區間快 3010 | 11:33 | 豐原 | 準點 |
| 區間 3192 | 11:55 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3198 | 12:08 | 后里 | 準點 |
| 區間 3320 | 12:23 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3202 | 12:55 | 嘉義 | 準點 |
| 自強 128 | 13:09 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 3072 | 13:14 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3208 | 13:31 | 后里 | 準點 |
| 區間快 3018 | 13:43 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3212 | 13:53 | 嘉義 | 準點 |
| 自強 134 | 14:15 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3218 | 14:24 | 后里 | 準點 |
| 區間 3222 | 14:40 | 嘉義 | 準點 |
| 區間快 1038 | 14:51 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 3074 | 14:56 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3228 | 15:05 | 后里 | 準點 |
| 自強 138 | 15:20 | 七堵 | 準點 |
| 區間 3232 | 15:42 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3328 | 16:01 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3238 | 16:19 | 后里 | 準點 |
| 區間快 3028 | 16:35 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3242 | 16:52 | 民雄 | 準點 |
| 自強3000 146 | 17:09 | 七堵 | 準點 |
| 區間快 3078 | 17:14 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3248 | 17:20 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3250 | 17:27 | 新左營 | 準點 |
| 區間快 3032 | 17:44 | 臺南 | 準點 |
| 自強 150 | 17:56 | 七堵 | 準點 |
| 區間 3252 | 18:04 | 新竹 | 晚1分 |
| 莒光 708 | 18:17 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3334 | 18:35 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3258 | 18:41 | 二水 | 準點 |
| 自強 152 | 18:48 | 汐止 | 準點 |
| 區間快 3082 | 18:55 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3262 | 19:06 | 后里 | 準點 |
| 區間 3266 | 19:26 | 善化 | 準點 |
| 區間快 3038 | 19:34 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3268 | 19:51 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3272 | 20:19 | 斗六 | 準點 |
| 自強 156 | 20:51 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3278 | 20:55 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 21:16 | 新營 | 準點 |
| 區間 3288 | 21:51 | 善化 | 準點 |
| 區間 3292 | 22:11 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3294 | 22:30 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3348 | 23:22 | 新左營 | 準點 |
九曲堂火車站基本資訊
| 名稱 | 九曲堂火車站 |
| 電話 | 07-6512020 |
| 地址 | 84041高雄市大樹區久堂里久堂路鐵路巷 15 號 |
| 座標 | 開啟地圖(22.65658,120.42072) |