歸來火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 3192 | 11:43 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3198 | 11:56 | 后里 | 準點 |
| 區間 3320 | 12:05 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3202 | 12:42 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3208 | 13:19 | 后里 | 準點 |
| 區間 3212 | 13:41 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3218 | 14:07 | 后里 | 準點 |
| 區間 3222 | 14:23 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3228 | 14:53 | 后里 | 準點 |
| 區間 3232 | 15:29 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3328 | 15:49 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3238 | 16:07 | 后里 | 準點 |
| 區間 3242 | 16:35 | 民雄 | 準點 |
| 區間 3250 | 17:15 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3252 | 17:52 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3334 | 18:15 | 新左營 | 準點 |
| 區間 3258 | 18:29 | 二水 | 準點 |
| 區間 3262 | 18:54 | 后里 | 準點 |
| 區間 3268 | 19:39 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3272 | 20:07 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3278 | 20:43 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 21:05 | 新營 | 準點 |
| 區間 3288 | 21:39 | 善化 | 準點 |
| 區間 3292 | 21:59 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3294 | 22:18 | 臺南 | 準點 |
| 區間 3348 | 23:10 | 新左營 | 準點 |
歸來火車站基本資訊
| 名稱 | 歸來火車站 |
| 電話 | 08-7515140 |
| 地址 | 90043屏東縣屏東市歸來里歸仁路 5 之 4 號 |
| 座標 | 開啟地圖(22.65214,120.50294) |