松竹火車站時刻表
區間、區間快時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 2114 | 05:32 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2602 | 05:58 | 竹南 | 準點 |
| 區間 2120 | 06:23 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2122 | 06:44 | 后里 | 準點 |
| 區間 2124 | 06:57 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2128 | 07:15 | 銅鑼 | 準點 |
| 區間 2134 | 07:41 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2138 | 08:07 | 三義 | 準點 |
| 區間 2604 | 08:35 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2144 | 08:45 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3118 | 09:28 | 后里 | 準點 |
| 區間 2154 | 09:52 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3128 | 10:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 3132 | 10:41 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2608 | 11:04 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2166 | 11:07 | 豐原 | 準點 |
| 區間 3138 | 11:24 | 后里 | 準點 |
| 區間 2174 | 11:55 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 3146 | 12:20 | 后里 | 準點 |
| 區間 2610 | 12:49 | 大甲 | 準點 |
| 區間 2184 | 12:53 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3158 | 13:16 | 后里 | 準點 |
| 區間 2190 | 13:37 | 豐原 | 準點 |
| 區間 2194 | 13:42 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2612 | 13:49 | 大甲 | 準點 |
| 區間 3168 | 14:12 | 后里 | 準點 |
| 區間 2614 | 14:24 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2204 | 14:58 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3178 | 15:35 | 后里 | 準點 |
| 區間 2214 | 15:43 | 基隆 | 準點 |
| 區間 3188 | 16:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 2224 | 16:43 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3198 | 17:13 | 后里 | 準點 |
| 區間 2234 | 17:42 | 基隆 | 準點 |
| 區間 2622 | 17:50 | 通霄 | 準點 |
| 區間快 1034 | 18:03 | 七堵 | 準點 |
| 區間 3208 | 18:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 2624 | 18:38 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2244 | 18:47 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3218 | 19:32 | 后里 | 準點 |
| 區間 2254 | 19:57 | 基隆 | 晚3分 |
| 區間 3228 | 20:26 | 后里 | 準點 |
| 區間 2628 | 20:29 | 通霄 | 準點 |
| 區間 2264 | 20:45 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2270 | 21:00 | 苗栗 | 準點 |
| 區間 2272 | 21:11 | 豐原 | 準點 |
| 區間 3238 | 21:28 | 后里 | 準點 |
| 區間 2274 | 21:59 | 北湖 | 準點 |
| 區間 2634 | 22:18 | 沙鹿 | 準點 |
| 區間 3248 | 22:31 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3252 | 23:00 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間 3262 | 23:43 | 后里 | 晚4分 |
松竹火車站基本資訊
| 名稱 | 松竹火車站 |
| 電話 | 04-22473033 |
| 地址 | 406台中市北屯區舊社里松竹路一段1473巷100號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.17983,120.70197) |