廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:30 → 08:05
全程 2 小時 35 分05:30 → 08:22
全程 2 小時 52 分05:30 → 07:34
全程 2 小時 4 分05:30 → 08:05
全程 2 小時 35 分05:30 → 08:22
全程 2 小時 52 分05:30 → 08:50
全程 3 小時 20 分05:30 → 08:50
全程 3 小時 20 分廣告 · AD
05:30 → 08:22
全程 2 小時 52 分05:30 → 08:50
全程 3 小時 20 分05:30 → 09:10
全程 3 小時 40 分05:30 → 08:50
全程 3 小時 20 分06:24 → 08:50
全程 2 小時 26 分06:24 → 09:10
全程 2 小時 46 分06:24 → 08:50
全程 2 小時 26 分廣告 · AD
06:24 → 09:18
全程 2 小時 54 分06:24 → 09:10
全程 2 小時 46 分06:24 → 09:18
全程 2 小時 54 分06:24 → 09:10
全程 2 小時 46 分06:24 → 09:18
全程 2 小時 54 分06:24 → 09:54
全程 3 小時 30 分06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分廣告 · AD
06:24 → 09:18
全程 2 小時 54 分06:24 → 09:54
全程 3 小時 30 分06:24 → 09:47
全程 3 小時 23 分07:24 → 09:47
全程 2 小時 23 分07:24 → 09:54
全程 2 小時 30 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 09:47
全程 2 小時 23 分廣告 · AD
07:24 → 09:54
全程 2 小時 30 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 10:35
全程 3 小時 11 分07:24 → 09:54
全程 2 小時 30 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 09:47
全程 2 小時 23 分07:24 → 10:48
全程 3 小時 24 分廣告 · AD
07:24 → 10:35
全程 3 小時 11 分07:24 → 10:09
全程 2 小時 45 分07:24 → 10:48
全程 3 小時 24 分07:24 → 10:35
全程 3 小時 11 分08:04 → 11:08
全程 3 小時 4 分08:04 → 10:48
全程 2 小時 44 分08:04 → 11:08
全程 3 小時 4 分廣告 · AD
09:04 → 12:01
全程 2 小時 57 分09:04 → 12:15
全程 3 小時 11 分09:04 → 12:01
全程 2 小時 57 分10:04 → 13:00
全程 2 小時 56 分10:04 → 13:12
全程 3 小時 8 分10:04 → 13:00
全程 2 小時 56 分10:04 → 13:12
全程 3 小時 8 分廣告 · AD
11:04 → 13:56
全程 2 小時 52 分11:04 → 14:13
全程 3 小時 9 分11:04 → 13:56
全程 2 小時 52 分11:04 → 14:13
全程 3 小時 9 分12:04 → 14:13
全程 2 小時 9 分12:04 → 14:26
全程 2 小時 22 分12:04 → 14:13
全程 2 小時 9 分廣告 · AD
12:04 → 14:26
全程 2 小時 22 分12:04 → 15:13
全程 3 小時 9 分12:04 → 15:13
全程 3 小時 9 分13:04 → 16:04
全程 3 小時 0 分13:04 → 15:54
全程 2 小時 50 分13:04 → 16:04
全程 3 小時 0 分13:04 → 15:54
全程 2 小時 50 分廣告 · AD
14:04 → 16:49
全程 2 小時 45 分14:04 → 17:09
全程 3 小時 5 分14:04 → 16:49
全程 2 小時 45 分14:04 → 17:09
全程 3 小時 5 分15:04 → 17:54
全程 2 小時 50 分15:04 → 18:39
全程 3 小時 35 分15:04 → 18:18
全程 3 小時 14 分廣告 · AD
15:04 → 17:54
全程 2 小時 50 分15:04 → 18:18
全程 3 小時 14 分16:04 → 19:00
全程 2 小時 56 分16:04 → 19:16
全程 3 小時 12 分16:04 → 19:00
全程 2 小時 56 分16:04 → 19:16
全程 3 小時 12 分17:04 → 19:16
全程 2 小時 12 分廣告 · AD
17:04 → 19:36
全程 2 小時 32 分17:04 → 19:00
全程 1 小時 56 分17:04 → 19:16
全程 2 小時 12 分17:04 → 19:36
全程 2 小時 32 分17:04 → 19:53
全程 2 小時 49 分17:04 → 20:02
全程 2 小時 58 分17:04 → 19:53
全程 2 小時 49 分廣告 · AD
17:04 → 20:02
全程 2 小時 58 分18:04 → 21:04
全程 3 小時 0 分18:04 → 21:28
全程 3 小時 24 分18:04 → 20:41
全程 2 小時 37 分18:04 → 21:04
全程 3 小時 0 分19:04 → 22:12
全程 3 小時 8 分19:04 → 22:12
全程 3 小時 8 分廣告 · AD
19:04 → 21:58
全程 2 小時 54 分20:04 → 22:49
全程 2 小時 45 分20:04 → 22:49
全程 2 小時 45 分20:04 → 22:34
全程 2 小時 30 分21:04 → 23:23
全程 2 小時 19 分21:04 → 23:47
全程 2 小時 43 分21:04 → 23:23
全程 2 小時 19 分廣告 · AD
21:04 → 23:47
全程 2 小時 43 分廣告 · AD
車種比較
橫山到南樹林票價
車種
票價
普快
$96
區間快
$121
莒光
$139
復興
$121
太魯閣
$171
自強
$171
普悠瑪
$171
區間
$121