2026台鐵5164車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (彰化 → 七堵)
彰化 → 七堵 即時列車位置
在地圖上看這段路線現在有哪些車在跑、誤點多久
資料更新時間:
台鐵5164車次資訊
| 車種 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) |
| 出發站 | 彰化火車站 |
| 終點站 | 七堵火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | 是 |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | 是 |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
彰化 | 21:06 | 21:06 | 準點 |
沙鹿 | 21:27 | 21:28 | |
清水 | 21:32 | 21:33 | |
大甲 | 21:41 | 21:42 | |
苑裡 | 21:51 | 21:52 | |
通霄 | 21:57 | 21:58 | |
後龍 | 22:13 | 22:14 | |
贊助商內容 | |||
竹南 | 22:29 | 22:30 | |
新竹 | 22:43 | 22:44 | |
中壢 | 23:09 | 23:10 | |
桃園 | 23:18 | 23:19 | |
板橋 | 23:37 | 23:39 | |
臺北 | 23:47 | 23:50 | |
松山 | 23:56 | 23:57 | |
贊助商內容 | |||
南港 | 00:00 | 00:01 | |
七堵 | 00:16 | 00:16 | |
贊助商內容