【即時更新】台鐵4144車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 樹林火車站 |
終點站 | 瑞芳火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
樹林 | 06:23 → 06:28 | |
浮洲 | 06:32 → 06:33 | |
板橋 | 06:36 → 06:37 | |
萬華 | 06:41 → 06:42 | |
臺北 | 06:47 → 06:50 | |
松山 | 06:56 → 06:57 | |
南港 | 07:00 → 07:01 | |
汐科 | 07:06 → 07:07 | |
汐止 | 07:09 → 07:10 | |
五堵 | 07:12 → 07:12 | |
百福 | 07:16 → 07:16 | |
七堵 | 07:20 → 07:21 | |
八堵 | 07:24 → 07:25 | |
暖暖 | 07:27 → 07:28 | |
四腳亭 | 07:31 → 07:31 | |
瑞芳 | 07:38 → 07:38 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!