【即時更新】台鐵2528車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 彰化火車站 |
終點站 | 竹南火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
彰化 | 11:03 → 11:03 | |
追分 | 11:10 → 11:12 | |
大肚 | 11:17 → 11:18 | |
龍井 | 11:22 → 11:24 | |
沙鹿 | 11:29 → 11:30 | |
清水 | 11:33 → 11:34 | |
臺中港 | 11:39 → 11:39 | |
大甲 | 11:44 → 11:46 | |
日南 | 11:50 → 11:51 | |
苑裡 | 11:57 → 11:58 | |
通霄 | 12:04 → 12:05 | |
新埔 | 12:10 → 12:10 | |
白沙屯 | 12:14 → 12:14 | |
龍港 | 12:21 → 12:21 | |
後龍 | 12:25 → 12:27 | |
大山 | 12:30 → 12:31 | |
談文 | 12:37 → 12:37 | |
竹南 | 12:42 → 12:42 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!