三塊厝火車站時刻表,查詢三塊厝車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
三塊厝車站區間、區間快時刻表,包含三塊厝火車站南下時刻表、三塊厝火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
三塊厝火車站基本資訊
名稱 | 三塊厝火車站 |
電話 | 07-2856234 |
地址 | 80748高雄市三民區德北里6鄰康平街1號 |
座標 | 開啟地圖(22.63901,120.29381) |
美食推薦 | 三塊厝火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3118 | 05:08 | 后里 | 已過站 |
區間 3122 | 05:32 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3128 | 05:50 | 后里 | 已過站 |
區間 3132 | 06:13 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3138 | 06:39 | 后里 | 已過站 |
區間 3140 | 07:11 | 新左營 | 已過站 |
區間 3142 | 07:27 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3148 | 07:54 | 后里 | 已過站 |
區間 3152 | 08:26 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3310 | 08:33 | 新左營 | 已過站 |
區間 3158 | 08:56 | 后里 | 準點 |
區間 3162 | 09:23 | 嘉義 | 準點 |
區間 3168 | 09:44 | 后里 | 準點 |
區間 3172 | 10:25 | 嘉義 | 準點 |
區間 3178 | 10:46 | 后里 | 準點 |
區間 3180 | 11:22 | 新左營 | 準點 |
區間 3188 | 11:38 | 后里 | 準點 |
區間 3192 | 12:18 | 斗六 | 準點 |
區間 3198 | 12:40 | 后里 | 準點 |
區間 3320 | 13:00 | 新左營 | 準點 |
區間 3202 | 13:18 | 嘉義 | 準點 |
區間 3208 | 13:55 | 后里 | 準點 |
區間 3212 | 14:22 | 嘉義 | 準點 |
區間 3218 | 14:47 | 后里 | 準點 |
區間 3222 | 15:04 | 嘉義 | 準點 |
區間快 3074 | 15:19 | 新左營 | 準點 |
區間 3228 | 15:48 | 后里 | 準點 |
區間 3232 | 16:15 | 嘉義 | 準點 |
區間 3328 | 16:21 | 新左營 | 準點 |
區間 3238 | 16:42 | 后里 | 準點 |
區間 3242 | 17:15 | 民雄 | 準點 |
區間快 3078 | 17:35 | 新左營 | 準點 |
區間 3248 | 17:42 | 新竹 | 準點 |
區間 3250 | 18:03 | 新左營 | 準點 |
區間 3252 | 18:27 | 新竹 | 準點 |
區間 3334 | 18:59 | 新左營 | 準點 |
區間 3258 | 19:10 | 二水 | 準點 |
區間快 3082 | 19:17 | 新左營 | 準點 |
區間 3262 | 19:29 | 后里 | 準點 |
區間 3266 | 19:48 | 善化 | 準點 |
區間 3268 | 20:12 | 彰化 | 準點 |
區間 3272 | 20:42 | 彰化 | 準點 |
區間 3278 | 21:17 | 嘉義 | 準點 |
區間 3282 | 21:48 | 新營 | 準點 |
區間 3288 | 22:15 | 善化 | 準點 |
區間 3292 | 22:40 | 臺南 | 準點 |
區間 3294 | 22:52 | 臺南 | 準點 |
區間 3348 | 23:45 | 新左營 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3287 | 00:02 | 屏東 | 已過站 |
區間 3305 | 05:42 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3111 | 06:19 | 潮州 | 已過站 |
區間 3117 | 06:43 | 潮州 | 已過站 |
區間 3121 | 07:18 | 潮州 | 已過站 |
區間 3127 | 07:39 | 潮州 | 已過站 |
區間 3131 | 08:06 | 潮州 | 已過站 |
區間 3137 | 08:36 | 潮州 | 已過站 |
區間 3311 | 09:13 | 枋寮 | 準點 |
區間 3141 | 09:19 | 潮州 | 準點 |
區間 3145 | 09:46 | 屏東 | 準點 |
區間 3147 | 10:00 | 潮州 | 晚4分 |
區間 3151 | 10:37 | 潮州 | 晚1分 |
區間 3157 | 11:07 | 潮州 | 準點 |
區間快 3061 | 11:39 | 枋寮 | 準點 |
區間 3161 | 11:50 | 潮州 | 準點 |
區間 3165 | 12:17 | 潮州 | 準點 |
區間 3167 | 12:27 | 潮州 | 晚2分 |
區間 3171 | 12:44 | 潮州 | 準點 |
區間 3177 | 13:08 | 潮州 | 晚3分 |
區間 3181 | 13:41 | 潮州 | 準點 |
區間 3187 | 14:09 | 潮州 | 準點 |
區間 3191 | 14:28 | 潮州 | 準點 |
區間 3197 | 15:00 | 潮州 | 準點 |
區間快 3071 | 15:10 | 枋寮 | 準點 |
區間 3201 | 15:33 | 潮州 | 準點 |
區間 3207 | 16:09 | 屏東 | 準點 |
區間 3211 | 16:33 | 潮州 | 準點 |
區間 3217 | 16:57 | 潮州 | 準點 |
區間 3331 | 17:14 | 枋寮 | 準點 |
區間 3221 | 17:35 | 潮州 | 準點 |
區間 3227 | 18:04 | 潮州 | 準點 |
區間 3229 | 18:25 | 屏東 | 準點 |
區間 3231 | 18:35 | 潮州 | 準點 |
區間 3335 | 18:48 | 枋寮 | 準點 |
區間 3237 | 19:15 | 潮州 | 準點 |
區間 3241 | 19:37 | 潮州 | 準點 |
區間快 3031 | 19:42 | 潮州 | 準點 |
區間 3247 | 20:05 | 潮州 | 準點 |
區間 3251 | 20:39 | 潮州 | 準點 |
區間 3257 | 21:16 | 潮州 | 準點 |
區間 3261 | 21:29 | 潮州 | 準點 |
區間 3267 | 22:06 | 潮州 | 準點 |
區間 3277 | 22:38 | 潮州 | 準點 |
區間 3281 | 23:13 | 潮州 | 晚12分 |
區間 3271 | 23:33 | 潮州 | 晚3分 |