鼓山火車站時刻表,查詢鼓山車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
鼓山車站區間、區間快時刻表,包含鼓山火車站南下時刻表、鼓山火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
鼓山火車站基本資訊
名稱 | 鼓山火車站 |
電話 | 07-5217014 |
地址 | 80445高雄市鼓山區鐵路街20巷6號 |
座標 | 開啟地圖(22.64169,120.28071) |
美食推薦 | 鼓山火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3118 | 05:11 | 后里 | 已過站 |
區間 3122 | 05:35 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3128 | 05:53 | 后里 | 已過站 |
區間 3132 | 06:16 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3138 | 06:42 | 后里 | 已過站 |
區間 3140 | 07:14 | 新左營 | 已過站 |
區間 3142 | 07:30 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3148 | 07:57 | 后里 | 已過站 |
區間 3152 | 08:29 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3310 | 08:36 | 新左營 | 已過站 |
區間 3158 | 08:59 | 后里 | 已過站 |
區間 3162 | 09:26 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3168 | 09:47 | 后里 | 已過站 |
區間 3172 | 10:28 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3178 | 10:49 | 后里 | 已過站 |
區間 3180 | 11:25 | 新左營 | 已過站 |
區間 3188 | 11:41 | 后里 | 已過站 |
區間 3192 | 12:21 | 斗六 | 準點 |
區間 3198 | 12:43 | 后里 | 準點 |
區間 3320 | 13:03 | 新左營 | 晚1分 |
區間 3202 | 13:21 | 嘉義 | 準點 |
區間 3208 | 13:58 | 后里 | 準點 |
區間 3212 | 14:25 | 嘉義 | 準點 |
區間 3218 | 14:50 | 后里 | 準點 |
區間 3222 | 15:07 | 嘉義 | 準點 |
區間快 3074 | 15:22 | 新左營 | 準點 |
區間 3228 | 15:51 | 后里 | 準點 |
區間 3232 | 16:18 | 嘉義 | 準點 |
區間 3328 | 16:24 | 新左營 | 準點 |
區間 3238 | 16:45 | 后里 | 準點 |
區間 3242 | 17:18 | 民雄 | 準點 |
區間快 3078 | 17:38 | 新左營 | 準點 |
區間 3248 | 17:45 | 新竹 | 準點 |
區間 3250 | 18:06 | 新左營 | 準點 |
區間 3252 | 18:30 | 新竹 | 準點 |
區間 3334 | 19:02 | 新左營 | 準點 |
區間 3258 | 19:13 | 二水 | 準點 |
區間快 3082 | 19:20 | 新左營 | 準點 |
區間 3262 | 19:32 | 后里 | 準點 |
區間 3266 | 19:51 | 善化 | 準點 |
區間 3268 | 20:15 | 彰化 | 準點 |
區間 3272 | 20:45 | 彰化 | 準點 |
區間 3278 | 21:20 | 嘉義 | 準點 |
區間 3282 | 21:51 | 新營 | 準點 |
區間 3288 | 22:18 | 善化 | 準點 |
區間 3292 | 22:43 | 臺南 | 準點 |
區間 3294 | 22:55 | 臺南 | 準點 |
區間 3348 | 23:48 | 新左營 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3305 | 05:39 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3111 | 06:16 | 潮州 | 已過站 |
區間 3117 | 06:40 | 潮州 | 已過站 |
區間 3121 | 07:15 | 潮州 | 已過站 |
區間 3127 | 07:36 | 潮州 | 已過站 |
區間 3131 | 08:03 | 潮州 | 已過站 |
區間 3137 | 08:33 | 潮州 | 已過站 |
區間 3311 | 09:10 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3141 | 09:16 | 潮州 | 已過站 |
區間 3145 | 09:43 | 屏東 | 已過站 |
區間 3147 | 09:57 | 潮州 | 已過站 |
區間 3151 | 10:34 | 潮州 | 已過站 |
區間 3157 | 11:04 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3061 | 11:36 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3161 | 11:47 | 潮州 | 已過站 |
區間 3165 | 12:14 | 潮州 | 晚1分 |
區間 3167 | 12:24 | 潮州 | 晚7分 |
區間 3171 | 12:41 | 潮州 | 晚3分 |
區間 3177 | 13:05 | 潮州 | 晚3分 |
區間 3181 | 13:38 | 潮州 | 準點 |
區間 3187 | 14:06 | 潮州 | 準點 |
區間 3191 | 14:25 | 潮州 | 晚1分 |
區間 3197 | 14:57 | 潮州 | 準點 |
區間快 3071 | 15:07 | 枋寮 | 準點 |
區間 3201 | 15:30 | 潮州 | 準點 |
區間 3207 | 16:06 | 屏東 | 準點 |
區間 3211 | 16:30 | 潮州 | 準點 |
區間 3217 | 16:54 | 潮州 | 準點 |
區間 3331 | 17:11 | 枋寮 | 準點 |
區間 3221 | 17:32 | 潮州 | 準點 |
區間 3227 | 18:01 | 潮州 | 準點 |
區間 3229 | 18:22 | 屏東 | 準點 |
區間 3231 | 18:32 | 潮州 | 準點 |
區間 3335 | 18:45 | 枋寮 | 準點 |
區間 3237 | 19:12 | 潮州 | 準點 |
區間 3241 | 19:34 | 潮州 | 準點 |
區間快 3031 | 19:39 | 潮州 | 準點 |
區間 3247 | 20:02 | 潮州 | 準點 |
區間 3251 | 20:36 | 潮州 | 準點 |
區間 3257 | 21:13 | 潮州 | 準點 |
區間 3261 | 21:26 | 潮州 | 準點 |
區間 3267 | 22:03 | 潮州 | 準點 |
區間 3277 | 22:35 | 潮州 | 準點 |
區間 3281 | 23:10 | 潮州 | 準點 |
區間 3271 | 23:30 | 潮州 | 準點 |
區間 3287 | 23:59 | 屏東 | 準點 |