美術館火車站時刻表,查詢美術館車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
美術館車站區間、區間快時刻表,包含美術館火車站南下時刻表、美術館火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
美術館火車站基本資訊
名稱 | 美術館火車站 |
電話 | 07-5215147 |
地址 | 80460高雄市鼓山區翠華路246號 |
座標 | 開啟地圖(22.65298,120.28163) |
美食推薦 | 美術館火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3118 | 05:14 | 后里 | 已過站 |
區間 3122 | 05:38 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3128 | 05:56 | 后里 | 已過站 |
區間 3132 | 06:19 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3138 | 06:45 | 后里 | 已過站 |
區間 3140 | 07:17 | 新左營 | 已過站 |
區間 3142 | 07:33 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3148 | 08:05 | 后里 | 已過站 |
區間 3152 | 08:32 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3310 | 08:39 | 新左營 | 已過站 |
區間 3158 | 09:02 | 后里 | 已過站 |
區間 3162 | 09:29 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3168 | 09:59 | 后里 | 已過站 |
區間 3172 | 10:31 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3178 | 10:57 | 后里 | 已過站 |
區間 3180 | 11:28 | 新左營 | 已過站 |
區間 3188 | 11:44 | 后里 | 已過站 |
區間 3192 | 12:24 | 斗六 | 已過站 |
區間 3198 | 12:50 | 后里 | 已過站 |
區間 3320 | 13:06 | 新左營 | 已過站 |
區間 3202 | 13:24 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3208 | 14:01 | 后里 | 已過站 |
區間 3212 | 14:28 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3218 | 14:58 | 后里 | 已過站 |
區間 3222 | 15:15 | 嘉義 | 已過站 |
區間快 3074 | 15:30 | 新左營 | 已過站 |
區間 3228 | 15:54 | 后里 | 已過站 |
區間 3232 | 16:21 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3328 | 16:27 | 新左營 | 已過站 |
區間 3238 | 16:48 | 后里 | 已過站 |
區間 3242 | 17:21 | 民雄 | 已過站 |
區間快 3078 | 17:41 | 新左營 | 已過站 |
區間 3248 | 17:53 | 新竹 | 已過站 |
區間 3250 | 18:09 | 新左營 | 晚2分 |
區間 3252 | 18:33 | 新竹 | 晚1分 |
區間 3334 | 19:10 | 新左營 | 準點 |
區間 3258 | 19:16 | 二水 | 準點 |
區間快 3082 | 19:23 | 新左營 | 晚1分 |
區間 3262 | 19:40 | 后里 | 準點 |
區間 3266 | 20:04 | 善化 | 準點 |
區間 3268 | 20:18 | 彰化 | 準點 |
區間 3272 | 20:48 | 彰化 | 準點 |
區間 3278 | 21:23 | 嘉義 | 準點 |
區間 3282 | 21:54 | 新營 | 準點 |
區間 3288 | 22:21 | 善化 | 準點 |
區間 3292 | 22:46 | 臺南 | 準點 |
區間 3294 | 23:03 | 臺南 | 準點 |
區間 3348 | 23:51 | 新左營 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3305 | 05:37 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3111 | 06:14 | 潮州 | 已過站 |
區間 3117 | 06:38 | 潮州 | 已過站 |
區間 3121 | 07:13 | 潮州 | 已過站 |
區間 3127 | 07:34 | 潮州 | 已過站 |
區間 3131 | 08:01 | 潮州 | 已過站 |
區間 3137 | 08:30 | 潮州 | 已過站 |
區間 3311 | 09:08 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3141 | 09:14 | 潮州 | 已過站 |
區間 3145 | 09:41 | 屏東 | 已過站 |
區間 3147 | 09:55 | 潮州 | 已過站 |
區間 3151 | 10:32 | 潮州 | 已過站 |
區間 3157 | 11:02 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3061 | 11:33 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3161 | 11:45 | 潮州 | 已過站 |
區間 3165 | 12:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 3167 | 12:22 | 潮州 | 已過站 |
區間 3171 | 12:39 | 潮州 | 已過站 |
區間 3177 | 13:03 | 潮州 | 已過站 |
區間 3181 | 13:36 | 潮州 | 已過站 |
區間 3187 | 14:03 | 潮州 | 已過站 |
區間 3191 | 14:23 | 潮州 | 已過站 |
區間 3197 | 14:54 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3071 | 15:05 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3201 | 15:28 | 潮州 | 已過站 |
區間 3207 | 16:03 | 屏東 | 已過站 |
區間 3211 | 16:28 | 潮州 | 已過站 |
區間 3217 | 16:51 | 潮州 | 已過站 |
區間 3331 | 17:08 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3221 | 17:30 | 潮州 | 已過站 |
區間 3227 | 17:59 | 潮州 | 已過站 |
區間 3229 | 18:20 | 屏東 | 準點 |
區間 3231 | 18:30 | 潮州 | 準點 |
區間 3335 | 18:42 | 枋寮 | 準點 |
區間 3237 | 19:09 | 潮州 | 準點 |
區間 3241 | 19:31 | 潮州 | 晚1分 |
區間快 3031 | 19:37 | 潮州 | 準點 |
區間 3247 | 19:59 | 潮州 | 準點 |
區間 3251 | 20:34 | 潮州 | 準點 |
區間 3257 | 21:11 | 潮州 | 晚7分 |
區間 3261 | 21:24 | 潮州 | 準點 |
區間 3267 | 22:01 | 潮州 | 晚1分 |
區間 3277 | 22:33 | 潮州 | 準點 |
區間 3281 | 23:08 | 潮州 | 準點 |
區間 3271 | 23:28 | 潮州 | 準點 |
區間 3287 | 23:57 | 屏東 | 準點 |