內惟火車站時刻表,查詢內惟車站時刻表,平面圖、地址、地圖、電話
內惟車站區間、區間快時刻表,包含內惟火車站南下時刻表、內惟火車站北上時刻表。更即時的資訊可下載【火車時刻表App】。
內惟火車站基本資訊
名稱 | 內惟火車站 |
電話 | 07-5886119 |
地址 | 804高雄市鼓山區翠華路500號地下1層 |
座標 | 開啟地圖(22.66611,120.28691) |
美食推薦 | 內惟火車站美食餐廳推薦 |
北上時刻表(順行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3118 | 05:16 | 后里 | 已過站 |
區間 3122 | 05:40 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3128 | 05:58 | 后里 | 已過站 |
區間 3132 | 06:21 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3138 | 06:47 | 后里 | 已過站 |
區間 3140 | 07:19 | 新左營 | 已過站 |
區間 3142 | 07:35 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3148 | 08:08 | 后里 | 已過站 |
區間 3152 | 08:34 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3310 | 08:41 | 新左營 | 已過站 |
區間 3158 | 09:04 | 后里 | 已過站 |
區間 3162 | 09:31 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3168 | 10:02 | 后里 | 已過站 |
區間 3172 | 10:33 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3178 | 11:00 | 后里 | 已過站 |
區間 3180 | 11:30 | 新左營 | 已過站 |
區間 3188 | 11:46 | 后里 | 已過站 |
區間 3192 | 12:26 | 斗六 | 已過站 |
區間 3198 | 12:53 | 后里 | 已過站 |
區間 3320 | 13:08 | 新左營 | 已過站 |
區間 3202 | 13:26 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3208 | 14:03 | 后里 | 已過站 |
區間 3212 | 14:31 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3218 | 15:01 | 后里 | 已過站 |
區間 3222 | 15:18 | 嘉義 | 已過站 |
區間快 3074 | 15:33 | 新左營 | 已過站 |
區間 3228 | 15:56 | 后里 | 已過站 |
區間 3232 | 16:23 | 嘉義 | 已過站 |
區間 3328 | 16:29 | 新左營 | 已過站 |
區間 3238 | 16:50 | 后里 | 已過站 |
區間 3242 | 17:23 | 民雄 | 已過站 |
區間快 3078 | 17:43 | 新左營 | 已過站 |
區間 3248 | 17:56 | 新竹 | 已過站 |
區間 3250 | 18:11 | 新左營 | 已過站 |
區間 3252 | 18:35 | 新竹 | 已過站 |
區間 3334 | 19:13 | 新左營 | 晚1分 |
區間 3258 | 19:18 | 二水 | 準點 |
區間快 3082 | 19:25 | 新左營 | 晚2分 |
區間 3262 | 19:43 | 后里 | 晚1分 |
區間 3266 | 20:07 | 善化 | 準點 |
區間 3268 | 20:20 | 彰化 | 準點 |
區間 3272 | 20:50 | 彰化 | 準點 |
區間 3278 | 21:25 | 嘉義 | 準點 |
區間 3282 | 21:56 | 新營 | 準點 |
區間 3288 | 22:23 | 善化 | 準點 |
區間 3292 | 22:48 | 臺南 | 準點 |
區間 3294 | 23:06 | 臺南 | 準點 |
區間 3348 | 23:53 | 新左營 | 準點 |
南下時刻表(逆行)
車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
---|---|---|---|
區間 3305 | 05:34 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3111 | 06:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 3117 | 06:35 | 潮州 | 已過站 |
區間 3121 | 07:10 | 潮州 | 已過站 |
區間 3127 | 07:31 | 潮州 | 已過站 |
區間 3131 | 07:58 | 潮州 | 已過站 |
區間 3137 | 08:28 | 潮州 | 已過站 |
區間 3311 | 09:05 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3141 | 09:11 | 潮州 | 已過站 |
區間 3145 | 09:38 | 屏東 | 已過站 |
區間 3147 | 09:52 | 潮州 | 已過站 |
區間 3151 | 10:29 | 潮州 | 已過站 |
區間 3157 | 10:59 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3061 | 11:26 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3161 | 11:42 | 潮州 | 已過站 |
區間 3165 | 12:03 | 潮州 | 已過站 |
區間 3167 | 12:19 | 潮州 | 已過站 |
區間 3171 | 12:36 | 潮州 | 已過站 |
區間 3177 | 13:00 | 潮州 | 已過站 |
區間 3181 | 13:33 | 潮州 | 已過站 |
區間 3187 | 13:50 | 潮州 | 已過站 |
區間 3191 | 14:20 | 潮州 | 已過站 |
區間 3197 | 14:46 | 潮州 | 已過站 |
區間快 3071 | 15:02 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3201 | 15:25 | 潮州 | 已過站 |
區間 3207 | 15:55 | 屏東 | 已過站 |
區間 3211 | 16:25 | 潮州 | 已過站 |
區間 3217 | 16:42 | 潮州 | 已過站 |
區間 3331 | 17:00 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3221 | 17:27 | 潮州 | 已過站 |
區間 3227 | 17:56 | 潮州 | 已過站 |
區間 3229 | 18:17 | 屏東 | 已過站 |
區間 3231 | 18:27 | 潮州 | 已過站 |
區間 3335 | 18:35 | 枋寮 | 已過站 |
區間 3237 | 19:07 | 潮州 | 晚2分 |
區間 3241 | 19:23 | 潮州 | 晚1分 |
區間快 3031 | 19:34 | 潮州 | 準點 |
區間 3247 | 19:57 | 潮州 | 準點 |
區間 3251 | 20:31 | 潮州 | 晚7分 |
區間 3257 | 21:08 | 潮州 | 晚13分 |
區間 3261 | 21:21 | 潮州 | 準點 |
區間 3267 | 21:58 | 潮州 | 晚1分 |
區間 3277 | 22:30 | 潮州 | 準點 |
區間 3281 | 23:05 | 潮州 | 準點 |
區間 3271 | 23:25 | 潮州 | 準點 |
區間 3287 | 23:54 | 屏東 | 準點 |