內壢火車站時刻表
區間、區間快時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 1222 | 16:27 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1228 | 16:45 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 4232 | 16:53 | 蘇澳 | 準點 |
| 區間 1234 | 17:16 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1232 | 17:26 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1238 | 17:55 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間快 4046 | 18:05 | 花蓮 | 準點 |
| 區間 2214 | 18:22 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1242 | 18:40 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1248 | 18:54 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1254 | 19:21 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1252 | 19:30 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1258 | 19:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1262 | 19:54 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2042 | 20:01 | 七堵 | 準點 |
| 區間 2234 | 20:24 | 基隆 | 晚1分 |
| 區間 1268 | 20:36 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 1038 | 20:50 | 七堵 | 晚1分 |
| 區間 1274 | 20:56 | 基隆 | 準點 |
| 區間 4252 | 21:12 | 福隆 | 晚4分 |
| 區間 1272 | 21:39 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1278 | 21:54 | 基隆 | 準點 |
| 區間 1280 | 22:11 | 瑞芳 | 準點 |
| 區間 2254 | 22:19 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 2046 | 22:32 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1282 | 22:46 | 南港 | 準點 |
| 區間 1288 | 22:56 | 基隆 | 準點 |
| 區間快 1048 | 23:11 | 七堵 | 準點 |
| 區間 1298 | 23:42 | 桃園 | 準點 |
內壢火車站基本資訊
| 名稱 | 內壢火車站 |
| 電話 | 03-4559725 |
| 地址 | 32072桃園市中壢區中原里中華路一段 267 號 |
| 座標 | 開啟地圖(24.97287,121.25814) |