廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
05:00 → 07:11
全程 2 小時 11 分05:00 → 07:29
全程 2 小時 29 分05:44 → 08:05
全程 2 小時 21 分05:44 → 08:16
全程 2 小時 32 分05:44 → 08:05
全程 2 小時 21 分05:44 → 08:16
全程 2 小時 32 分06:32 → 08:16
全程 1 小時 44 分廣告 · AD
06:32 → 08:33
全程 2 小時 1 分06:32 → 09:03
全程 2 小時 31 分06:53 → 09:03
全程 2 小時 10 分06:53 → 09:09
全程 2 小時 16 分06:53 → 09:23
全程 2 小時 30 分07:18 → 09:03
全程 1 小時 45 分07:18 → 09:09
全程 1 小時 51 分廣告 · AD
07:18 → 09:23
全程 2 小時 5 分08:00 → 10:25
全程 2 小時 25 分08:48 → 10:47
全程 1 小時 59 分08:48 → 11:18
全程 2 小時 30 分09:45 → 11:30
全程 1 小時 45 分09:45 → 11:43
全程 1 小時 58 分09:45 → 12:11
全程 2 小時 26 分廣告 · AD
10:08 → 12:26
全程 2 小時 18 分10:08 → 12:42
全程 2 小時 34 分10:08 → 12:11
全程 2 小時 3 分10:08 → 12:26
全程 2 小時 18 分10:08 → 12:42
全程 2 小時 34 分10:49 → 12:42
全程 1 小時 53 分10:49 → 13:12
全程 2 小時 23 分廣告 · AD
11:59 → 14:21
全程 2 小時 22 分13:16 → 15:10
全程 1 小時 54 分13:16 → 15:20
全程 2 小時 4 分13:47 → 15:59
全程 2 小時 12 分13:47 → 16:24
全程 2 小時 37 分14:29 → 16:42
全程 2 小時 13 分14:29 → 17:09
全程 2 小時 40 分廣告 · AD
14:29 → 16:42
全程 2 小時 13 分14:29 → 17:02
全程 2 小時 33 分14:29 → 17:09
全程 2 小時 40 分14:45 → 16:42
全程 1 小時 57 分14:45 → 17:09
全程 2 小時 24 分16:00 → 18:12
全程 2 小時 12 分16:00 → 18:30
全程 2 小時 30 分廣告 · AD
16:00 → 18:53
全程 2 小時 53 分16:32 → 18:30
全程 1 小時 58 分16:32 → 18:53
全程 2 小時 21 分17:00 → 19:10
全程 2 小時 10 分17:00 → 19:18
全程 2 小時 18 分17:00 → 19:43
全程 2 小時 43 分17:42 → 19:43
全程 2 小時 1 分廣告 · AD
17:42 → 19:57
全程 2 小時 15 分17:42 → 20:06
全程 2 小時 24 分18:03 → 19:57
全程 1 小時 54 分18:03 → 20:06
全程 2 小時 3 分18:03 → 20:40
全程 2 小時 37 分18:32 → 20:40
全程 2 小時 8 分18:32 → 21:06
全程 2 小時 34 分廣告 · AD
18:43 → 20:40
全程 1 小時 57 分18:43 → 21:06
全程 2 小時 23 分18:56 → 21:06
全程 2 小時 10 分18:56 → 21:17
全程 2 小時 21 分19:42 → 21:50
全程 2 小時 8 分19:42 → 22:05
全程 2 小時 23 分20:05 → 21:50
全程 1 小時 45 分廣告 · AD
20:05 → 22:05
全程 2 小時 0 分20:48 → 22:39
全程 1 小時 51 分20:48 → 22:53
全程 2 小時 5 分21:18 → 23:19
全程 2 小時 1 分廣告 · AD
車種比較
大甲到富岡票價
車種
票價
區間快
$139
自強
$217
普快
$101
復興
$139
區間
$139
莒光
$167
太魯閣
$217
普悠瑪
$217