廣告 · AD
請注意:轉乘資料非即時資訊
07:40 → 11:37
全程 3 小時 56 分07:40 → 11:25
全程 3 小時 44 分08:26 → 11:57
全程 3 小時 30 分08:26 → 11:37
全程 3 小時 10 分08:26 → 11:57
全程 3 小時 30 分09:22 → 12:51
全程 3 小時 28 分09:22 → 13:07
全程 3 小時 44 分廣告 · AD
09:22 → 12:51
全程 3 小時 28 分10:22 → 13:50
全程 3 小時 27 分10:22 → 14:01
全程 3 小時 38 分10:22 → 13:50
全程 3 小時 27 分10:22 → 14:01
全程 3 小時 38 分11:22 → 14:49
全程 3 小時 26 分11:22 → 15:04
全程 3 小時 41 分廣告 · AD
11:22 → 14:49
全程 3 小時 26 分11:22 → 15:04
全程 3 小時 41 分12:22 → 15:04
全程 2 小時 41 分12:22 → 15:16
全程 2 小時 53 分12:22 → 15:04
全程 2 小時 41 分12:22 → 15:16
全程 2 小時 53 分12:22 → 16:02
全程 3 小時 39 分廣告 · AD
12:22 → 16:02
全程 3 小時 39 分13:22 → 16:54
全程 3 小時 31 分13:22 → 16:43
全程 3 小時 20 分13:22 → 16:54
全程 3 小時 31 分13:22 → 16:43
全程 3 小時 20 分14:22 → 17:40
全程 3 小時 17 分14:22 → 18:01
全程 3 小時 38 分廣告 · AD
14:22 → 17:40
全程 3 小時 17 分14:22 → 18:01
全程 3 小時 38 分15:22 → 18:55
全程 3 小時 32 分15:22 → 19:30
全程 4 小時 7 分15:22 → 19:11
全程 3 小時 48 分15:22 → 18:55
全程 3 小時 32 分15:22 → 19:11
全程 3 小時 48 分廣告 · AD
16:22 → 19:50
全程 3 小時 27 分16:22 → 20:05
全程 3 小時 42 分16:22 → 19:50
全程 3 小時 27 分16:22 → 20:05
全程 3 小時 42 分17:22 → 20:05
全程 2 小時 42 分17:22 → 20:29
全程 3 小時 6 分17:22 → 19:50
全程 2 小時 27 分廣告 · AD
17:22 → 20:05
全程 2 小時 42 分17:22 → 20:29
全程 3 小時 6 分17:22 → 20:42
全程 3 小時 19 分17:22 → 20:53
全程 3 小時 30 分17:22 → 20:42
全程 3 小時 19 分17:22 → 20:53
全程 3 小時 30 分18:22 → 21:56
全程 3 小時 33 分廣告 · AD
18:22 → 22:24
全程 4 小時 1 分18:22 → 21:41
全程 3 小時 18 分18:22 → 21:56
全程 3 小時 33 分19:22 → 23:02
全程 3 小時 39 分19:22 → 23:02
全程 3 小時 39 分19:22 → 22:55
全程 3 小時 32 分20:22 → 23:50
全程 3 小時 27 分廣告 · AD
20:22 → 23:25
全程 3 小時 2 分21:22 → 23:50
全程 2 小時 27 分21:22 → 00:12
全程 2 小時 49 分21:22 → 00:12
全程 2 小時 49 分廣告 · AD
車種比較
上員到百福票價
車種
票價
太魯閣
$232
普悠瑪
$232
自強
$232
莒光
$182
復興
$154
區間快
$154
區間
$154
普快
$115