2026台鐵5011車次時刻表|停靠站、票價、行駛時間查詢 (七堵 → 大甲)
七堵 → 大甲 即時列車位置
在地圖上看這段路線現在有哪些車在跑、誤點多久
資料更新時間:
台鐵5011車次資訊
| 車種 | 區間快 |
| 出發站 | 七堵火車站 |
| 終點站 | 大甲火車站 |
| 身障旅客專用 | 是 |
| 加班車 | 是 |
| 提供餐點 | - |
| 自行車專用 | - |
| 哺乳室 | - |
| 每日行駛 | - |
車次時刻表
| 站點 | 抵達 | 出發 | 備註 |
|---|---|---|---|
七堵 | 11:50 | 11:50 | |
汐止 | 11:57 | 11:58 | 準點 |
南港 | 12:04 | 12:24 | |
松山 | 12:28 | 12:29 | |
臺北 | 12:36 | 12:39 | |
板橋 | 12:46 | 12:48 | |
樹林 | 12:54 | 12:59 | |
贊助商內容 | |||
桃園 | 13:14 | 13:15 | |
中壢 | 13:24 | 13:26 | |
新竹 | 13:53 | 13:56 | |
竹南 | 14:10 | 14:12 | |
後龍 | 14:24 | 14:25 | |
白沙屯 | 14:35 | 14:36 | |
通霄 | 14:43 | 14:48 | |
贊助商內容 | |||
苑裡 | 14:54 | 14:55 | |
大甲 | 15:06 | 15:06 | |
贊助商內容