【即時更新】台鐵2634車次(班次)列車時刻表及誤點時間
車次資訊
車種 | 區間 |
出發站 | 豐原火車站 |
終點站 | 沙鹿火車站 |
身障旅客專用 | - |
行李寄放服務 | - |
提供餐點 | - |
自行車專用 | 是 |
哺乳室 | 否 |
每日行駛 | 是 |
備註: 每日行駛。
車次時刻表
站點 | 時刻 | 備註 |
---|
豐原 | 22:07 → 22:07 | 準點 |
栗林 | 22:11 → 22:11 | |
潭子 | 22:14 → 22:15 | |
頭家厝 | 22:17 → 22:18 | |
松竹 | 22:20 → 22:20 | |
太原 | 22:22 → 22:23 | |
精武 | 22:26 → 22:26 | |
臺中 | 22:29 → 22:31 | |
五權 | 22:33 → 22:34 | |
大慶 | 22:36 → 22:37 | |
烏日 | 22:40 → 22:41 | |
新烏日 | 22:42 → 22:43 | |
成功 | 22:47 → 22:48 | |
追分 | 22:52 → 22:55 | |
大肚 | 23:00 → 23:00 | |
龍井 | 23:06 → 23:08 | |
沙鹿 | 23:14 → 23:14 | |
火車時刻表App
查詢火車時刻表,輕鬆掌握通勤時間!