拔林火車站時刻表
區間時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 3118 | 06:33 | 后里 | 晚1分 |
| 區間 3122 | 07:01 | 嘉義 | 晚1分 |
| 區間 3128 | 07:25 | 后里 | 晚1分 |
| 區間 3132 | 07:52 | 北湖 | 晚2分 |
| 區間 3138 | 08:17 | 后里 | 晚1分 |
| 區間 3142 | 09:07 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3146 | 09:36 | 后里 | 準點 |
| 區間 3152 | 09:54 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3158 | 10:27 | 后里 | 準點 |
| 區間 3162 | 10:52 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3168 | 11:31 | 后里 | 準點 |
| 區間 3172 | 11:54 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3178 | 12:33 | 后里 | 準點 |
| 區間 3188 | 13:23 | 后里 | 準點 |
| 區間 3192 | 14:03 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3198 | 14:16 | 后里 | 準點 |
| 區間 3202 | 15:04 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3208 | 15:30 | 后里 | 準點 |
| 區間 3212 | 16:00 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3218 | 16:36 | 后里 | 準點 |
| 區間 3222 | 16:53 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3228 | 17:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 3232 | 17:47 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3238 | 18:26 | 后里 | 準點 |
| 區間 3242 | 18:56 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3248 | 19:38 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3252 | 20:07 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3258 | 20:38 | 二水 | 準點 |
| 區間 3262 | 21:04 | 后里 | 晚5分 |
| 區間 3268 | 21:43 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3272 | 22:13 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3278 | 22:43 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 23:10 | 新營 | 準點 |
| 區間 3782 | 23:18 | 嘉義 | 準點 |
拔林火車站基本資訊
| 名稱 | 拔林火車站 |
| 電話 | 06-5791664 |
| 地址 | 72044台南市官田區拔林里拔子林 83 之 1 號 |
| 座標 | 開啟地圖(23.17287,120.32117) |