南科火車站時刻表
區間、區間快時刻表查詢,含即時誤點資訊
| 車次 | 時間 | 往 | 誤點 |
|---|---|---|---|
| 區間 3116 | 05:50 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3118 | 06:25 | 后里 | 準點 |
| 區間 3122 | 06:47 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3128 | 07:17 | 后里 | 準點 |
| 區間快 3802 | 07:22 | 善化 | 準點 |
| 區間 3132 | 07:44 | 北湖 | 準點 |
| 區間 3704 | 07:59 | 善化 | 準點 |
| 區間 3138 | 08:09 | 后里 | 準點 |
| 區間 3706 | 08:23 | 善化 | 準點 |
| 區間 3142 | 08:59 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3708 | 09:06 | 善化 | 準點 |
| 區間 3712 | 09:15 | 善化 | 準點 |
| 區間 3148 | 09:28 | 后里 | 準點 |
| 區間 3152 | 09:45 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3716 | 10:11 | 善化 | 準點 |
| 區間 3158 | 10:19 | 后里 | 準點 |
| 區間 3162 | 10:44 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3168 | 11:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 3172 | 11:46 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3726 | 12:16 | 善化 | 準點 |
| 區間 3178 | 12:25 | 后里 | 準點 |
| 區間 3188 | 13:15 | 后里 | 準點 |
| 區間 3734 | 13:34 | 善化 | 準點 |
| 區間 3192 | 13:55 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3198 | 14:08 | 后里 | 準點 |
| 區間 3202 | 14:49 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3742 | 15:11 | 善化 | 準點 |
| 區間 3208 | 15:22 | 后里 | 準點 |
| 區間 3212 | 15:51 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3218 | 16:27 | 后里 | 準點 |
| 區間 3748 | 16:38 | 善化 | 準點 |
| 區間 3222 | 16:44 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3228 | 17:14 | 后里 | 準點 |
| 區間 3754 | 17:28 | 善化 | 準點 |
| 區間 3232 | 17:38 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3238 | 18:18 | 后里 | 準點 |
| 區間 3242 | 18:48 | 民雄 | 準點 |
| 區間 3760 | 19:10 | 善化 | 準點 |
| 區間 3248 | 19:30 | 新竹 | 準點 |
| 區間 3764 | 19:46 | 善化 | 準點 |
| 區間 3252 | 19:59 | 新竹 | 晚1分 |
| 區間 3258 | 20:30 | 二水 | 準點 |
| 區間 3768 | 20:36 | 善化 | 準點 |
| 區間 3262 | 20:56 | 后里 | 準點 |
| 區間 3266 | 21:19 | 善化 | 準點 |
| 區間 3268 | 21:35 | 彰化 | 準點 |
| 區間 3272 | 22:05 | 斗六 | 準點 |
| 區間 3776 | 22:14 | 善化 | 準點 |
| 區間 3278 | 22:35 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3282 | 23:02 | 新營 | 準點 |
| 區間 3782 | 23:10 | 嘉義 | 準點 |
| 區間 3288 | 23:32 | 善化 | 準點 |
南科火車站基本資訊
| 名稱 | 南科火車站 |
| 電話 | 06-5896356 |
| 地址 | 74443台南市新市區大營里大營 287-300 號 |
| 座標 | 開啟地圖(23.10714,120.30175) |